2022년 월급 실수령액 표

2022년도 기준의 월급 실수령액 표를 확인할 수 있습니다.

월급 실수령액 테이블 표는 홈택스 데이터 기준을 참조하였습니다.

월급 실수령액 공제액계 건강보험 장기요양 국민연금 고용보험 소득세 지방소득세
100만원 910,240 89,760 33,350 3,410 45,000 8,000 0 0
110만원 999,510 100,490 36,680 3,750 49,500 8,800 1,600 160
120만원 1,089,000 111,000 40,020 4,100 54,000 9,600 2,990 290
130만원 1,178,100 121,900 43,350 4,440 58,500 10,400 4,740 470
140만원 1,266,850 133,150 46,690 4,780 63,000 11,200 6,800 680
150만원 1,355,550 144,450 50,020 5,120 67,500 12,000 8,920 890
160만원 1,444,310 155,690 53,360 5,460 72,000 12,800 10,980 1,090
170만원 1,533,050 166,950 56,690 5,810 76,500 13,600 13,050 1,300
180만원 1,621,800 178,200 60,030 6,150 81,000 14,400 15,110 1,510
190만원 1,710,560 189,440 63,360 6,490 85,500 15,200 17,180 1,710
200만원 1,799,000 201,000 66,700 6,830 90,000 16,000 19,520 1,950
210만원 1,886,490 213,510 70,030 7,170 94,500 16,800 22,740 2,270
220만원 1,973,970 226,030 73,370 7,520 99,000 17,600 25,950 2,590
230만원 2,061,470 238,530 76,700 7,860 103,500 18,400 29,160 2,910
240만원 2,147,640 252,360 80,040 8,200 108,000 19,200 33,570 3,350
250만원 2,229,800 270,200 83,370 8,540 112,500 20,000 41,630 4,160
260만원 2,311,410 288,590 86,710 8,880 117,000 20,800 50,190 5,010
270만원 2,393,020 306,980 90,040 9,220 121,500 21,600 58,750 5,870
280만원 2,474,620 325,380 93,380 9,570 126,000 22,400 67,300 6,730
290만원 2,556,240 343,760 96,710 9,910 130,500 23,200 75,860 7,580
300만원 2,637,370 362,630 100,050 10,250 135,000 24,000 84,850 8,480
310만원 2,718,990 381,010 103,380 10,590 139,500 24,800 93,400 9,340
320만원 2,796,660 403,340 106,720 10,930 144,000 25,600 105,540 10,550
330만원 2,874,230 425,770 110,050 11,280 148,500 26,400 117,770 11,770
340만원 2,951,810 448,190 113,390 11,620 153,000 27,200 129,990 12,990
350만원 3,029,380 470,620 116,720 11,960 157,500 28,000 142,220 14,220
360만원 3,106,960 493,040 120,060 12,300 162,000 28,800 154,440 15,440
370만원 3,184,540 515,460 123,390 12,640 166,500 29,600 166,670 16,660
380만원 3,256,200 543,800 126,730 12,990 171,000 30,400 184,260 18,420
390만원 3,332,540 567,460 130,060 13,330 175,500 31,200 197,610 19,760
400만원 3,408,880 591,120 133,400 13,670 180,000 32,000 210,960 21,090
410만원 3,485,220 614,780 136,730 14,010 184,500 32,800 224,310 22,430
420만원 3,561,560 638,440 140,070 14,350 189,000 33,600 237,660 23,760
430만원 3,637,900 662,100 143,400 14,690 193,500 34,400 251,010 25,100
440만원 3,714,230 685,770 146,740 15,040 198,000 35,200 264,360 26,430
450만원 3,790,430 709,570 150,070 15,380 202,500 36,000 277,840 27,780
460만원 3,863,270 736,730 153,410 15,720 207,000 36,800 294,370 29,430
470만원 3,938,880 761,120 156,740 16,060 211,500 37,600 308,390 30,830
480만원 4,014,460 785,540 160,080 16,400 216,000 38,400 322,420 32,240
490만원 4,090,070 809,930 163,410 16,740 220,500 39,200 336,440 33,640
500만원 4,165,650 834,350 166,750 17,090 225,000 40,000 350,470 35,040
510만원 4,244,410 855,590 170,080 17,430 226,350 40,800 364,490 36,440
520만원 4,324,490 875,510 173,420 17,770 226,350 41,600 378,520 37,850
530만원 4,404,600 895,400 176,750 18,110 226,350 42,400 392,540 39,250
540만원 4,484,690 915,310 180,090 18,450 226,350 43,200 406,570 40,650
550만원 4,564,790 935,210 183,420 18,800 226,350 44,000 420,590 42,050
560만원 4,643,480 956,520 186,760 19,140 226,350 44,800 435,890 43,580
570만원 4,714,320 985,680 190,090 19,480 226,350 45,600 458,330 45,830
580만원 4,785,160 1,014,840 193,430 19,820 226,350 46,400 480,770 48,070
590만원 4,828,490 1,071,510 196,760 20,160 226,350 47,200 528,220 52,820
600만원 4,899,050 1,100,950 200,100 20,510 226,350 48,000 550,900 55,090
610만원 4,969,640 1,130,360 203,430 20,850 226,350 48,800 573,580 57,350
620만원 5,040,210 1,159,790 206,770 21,190 226,350 49,600 596,260 59,620
630만원 5,110,790 1,189,210 210,100 21,530 226,350 50,400 618,940 61,890
640만원 5,181,360 1,218,640 213,440 21,870 226,350 51,200 641,620 64,160
650만원 5,251,940 1,248,060 216,770 22,210 226,350 52,000 664,300 66,430
660만원 5,322,510 1,277,490 220,110 22,560 226,350 52,800 686,980 68,690
670만원 5,393,090 1,306,910 223,440 22,900 226,350 53,600 709,660 70,960
680만원 5,463,660 1,336,340 226,780 23,240 226,350 54,400 732,340 73,230
690만원 5,534,240 1,365,760 230,110 23,580 226,350 55,200 755,020 75,500
700만원 5,604,810 1,395,190 233,450 23,920 226,350 56,000 777,700 77,770
710만원 5,675,390 1,424,610 236,780 24,270 226,350 56,800 800,380 80,030
720만원 5,745,960 1,454,040 240,120 24,610 226,350 57,600 823,060 82,300
730만원 5,816,540 1,483,460 243,450 24,950 226,350 58,400 845,740 84,570
740만원 5,887,110 1,512,890 246,790 25,290 226,350 59,200 868,420 86,840
750만원 5,957,690 1,542,310 250,120 25,630 226,350 60,000 891,100 89,110
760만원 6,028,270 1,571,730 253,460 25,970 226,350 60,800 913,780 91,370
770만원 6,098,840 1,601,160 256,790 26,320 226,350 61,600 936,460 93,640
780만원 6,169,410 1,630,590 260,130 26,660 226,350 62,400 959,140 95,910
790만원 6,239,990 1,660,010 263,460 27,000 226,350 63,200 981,820 98,180
800만원 6,310,560 1,689,440 266,800 27,340 226,350 64,000 1,004,500 100,450
810만원 6,381,150 1,718,850 270,130 27,680 226,350 64,800 1,027,180 102,710
820만원 6,451,710 1,748,290 273,470 28,030 226,350 65,600 1,049,860 104,980
830만원 6,522,290 1,777,710 276,800 28,370 226,350 66,400 1,072,540 107,250
840만원 6,592,250 1,807,750 280,140 28,710 226,350 67,200 1,095,780 109,570
850만원 6,662,040 1,837,960 283,470 29,050 226,350 68,000 1,119,180 111,910
860만원 6,731,820 1,868,180 286,810 29,390 226,350 68,800 1,142,580 114,250
870만원 6,801,610 1,898,390 290,140 29,730 226,350 69,600 1,165,980 116,590
880만원 6,871,380 1,928,620 293,480 30,080 226,350 70,400 1,189,380 118,930
890만원 6,941,170 1,958,830 296,810 30,420 226,350 71,200 1,212,780 121,270
900만원 7,010,950 1,989,050 300,150 30,760 226,350 72,000 1,236,180 123,610
910만원 7,080,740 2,019,260 303,480 31,100 226,350 72,800 1,259,580 125,950
920만원 7,150,520 2,049,480 306,820 31,440 226,350 73,600 1,282,980 128,290
930만원 7,208,680 2,091,320 310,150 31,790 226,350 74,400 1,316,940 131,690
940만원 7,266,660 2,133,340 313,490 32,130 226,350 75,200 1,351,070 135,100
950만원 7,324,660 2,175,340 316,820 32,470 226,350 76,000 1,385,190 138,510
960만원 7,382,630 2,217,370 320,160 32,810 226,350 76,800 1,419,320 141,930
970만원 7,440,630 2,259,370 323,490 33,150 226,350 77,600 1,453,440 145,340
980만원 7,498,600 2,301,400 326,830 33,500 226,350 78,400 1,487,570 148,750
990만원 7,556,600 2,343,400 330,160 33,840 226,350 79,200 1,521,690 152,160
1,000만원 7,618,330 2,381,670 333,500 34,180 226,350 80,000 1,552,400 155,240
1,010만원 7,676,130 2,423,870 336,830 34,520 226,350 80,800 1,586,700 158,670
1,020만원 7,733,920 2,466,080 340,170 34,860 226,350 81,600 1,621,000 162,100
1,030만원 7,791,720 2,508,280 343,500 35,200 226,350 82,400 1,655,300 165,530
1,040만원 7,849,500 2,550,500 346,840 35,550 226,350 83,200 1,689,600 168,960
1,050만원 7,907,300 2,592,700 350,170 35,890 226,350 84,000 1,723,900 172,390
1,060만원 7,965,090 2,634,910 353,510 36,230 226,350 84,800 1,758,200 175,820
1,070만원 8,022,890 2,677,110 356,840 36,570 226,350 85,600 1,792,500 179,250
1,080만원 8,080,680 2,719,320 360,180 36,910 226,350 86,400 1,826,800 182,680
1,090만원 8,138,470 2,761,530 363,510 37,260 226,350 87,200 1,861,100 186,110
1,100만원 8,196,260 2,803,740 366,850 37,600 226,350 88,000 1,895,400 189,540
1,110만원 8,254,060 2,845,940 370,180 37,940 226,350 88,800 1,929,700 192,970
1,120만원 8,311,850 2,888,150 373,520 38,280 226,350 89,600 1,964,000 196,400
1,130만원 8,369,650 2,930,350 376,850 38,620 226,350 90,400 1,998,300 199,830
1,140만원 8,427,440 2,972,560 380,190 38,960 226,350 91,200 2,032,600 203,260
1,150만원 8,485,230 3,014,770 383,520 39,310 226,350 92,000 2,066,900 206,690
1,160만원 8,543,020 3,056,980 386,860 39,650 226,350 92,800 2,101,200 210,120
1,170만원 8,600,820 3,099,180 390,190 39,990 226,350 93,600 2,135,500 213,550
1,180만원 8,658,610 3,141,390 393,530 40,330 226,350 94,400 2,169,800 216,980
1,190만원 8,716,410 3,183,590 396,860 40,670 226,350 95,200 2,204,100 220,410
1,200만원 8,774,190 3,225,810 400,200 41,020 226,350 96,000 2,238,400 223,840

© 2020 Finz.co.kr, Inc. All rights reserved.