월급 실수령액 표
2026년 최신 세율 기준 월급별 실수령액을 한눈에 확인하세요
| 월급 (세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 실수령액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000원 | 38,000 | 28,760 | 3,770 | 7,190 | 0 | 0 | 77,720 | 922,280원 | 92.2% |
| 1,100,000원 | 42,750 | 32,350 | 4,250 | 8,090 | 0 | 0 | 87,440 | 1,012,560원 | 92.1% |
| 1,200,000원 | 47,500 | 35,950 | 4,720 | 9,000 | 0 | 0 | 97,170 | 1,102,830원 | 91.9% |
| 1,300,000원 | 52,250 | 39,540 | 5,190 | 9,900 | 1,600 | 160 | 108,640 | 1,191,360원 | 91.6% |
| 1,400,000원 | 57,000 | 43,140 | 5,660 | 10,800 | 2,990 | 290 | 119,880 | 1,280,120원 | 91.4% |
| 1,500,000원 | 61,750 | 46,730 | 6,140 | 11,700 | 4,740 | 470 | 131,530 | 1,368,470원 | 91.2% |
| 1,600,000원 | 66,500 | 50,330 | 6,610 | 12,590 | 6,800 | 680 | 143,510 | 1,456,490원 | 91.0% |
| 1,700,000원 | 71,250 | 53,920 | 7,080 | 13,490 | 8,920 | 890 | 155,550 | 1,544,450원 | 90.8% |
| 1,800,000원 | 76,000 | 57,520 | 7,550 | 14,390 | 10,980 | 1,090 | 167,530 | 1,632,470원 | 90.7% |
| 1,900,000원 | 80,750 | 61,110 | 8,030 | 15,290 | 13,050 | 1,300 | 179,530 | 1,720,470원 | 90.6% |
| 2,000,000원 | 85,500 | 64,710 | 8,500 | 16,190 | 15,110 | 1,510 | 191,520 | 1,808,480원 | 90.4% |
| 2,100,000원 | 90,250 | 68,300 | 8,970 | 17,100 | 17,180 | 1,710 | 203,510 | 1,896,490원 | 90.3% |
| 2,200,000원 | 95,000 | 71,900 | 9,440 | 18,000 | 19,520 | 1,950 | 215,810 | 1,984,190원 | 90.2% |
| 2,300,000원 | 99,750 | 75,490 | 9,910 | 18,900 | 22,740 | 2,270 | 229,060 | 2,070,940원 | 90.0% |
| 2,400,000원 | 104,500 | 79,090 | 10,390 | 19,800 | 25,950 | 2,590 | 242,320 | 2,157,680원 | 89.9% |
| 2,500,000원 | 109,250 | 82,680 | 10,860 | 20,700 | 29,160 | 2,910 | 255,560 | 2,244,440원 | 89.8% |
| 2,600,000원 | 114,000 | 86,280 | 11,330 | 21,600 | 32,380 | 3,230 | 268,820 | 2,331,180원 | 89.7% |
| 2,700,000원 | 118,750 | 89,870 | 11,800 | 22,500 | 35,600 | 3,560 | 282,080 | 2,417,920원 | 89.6% |
| 2,800,000원 | 123,500 | 93,470 | 12,280 | 23,400 | 39,690 | 3,960 | 296,300 | 2,503,700원 | 89.4% |
| 2,900,000원 | 128,250 | 97,060 | 12,750 | 24,290 | 48,250 | 4,820 | 315,420 | 2,584,580원 | 89.1% |
| 3,000,000원 | 133,000 | 100,660 | 13,220 | 25,190 | 56,800 | 5,680 | 334,550 | 2,665,450원 | 88.8% |
| 3,100,000원 | 137,750 | 104,250 | 13,690 | 26,090 | 65,360 | 6,530 | 353,670 | 2,746,330원 | 88.6% |
| 3,200,000원 | 142,500 | 107,850 | 14,170 | 26,990 | 74,350 | 7,430 | 373,290 | 2,826,710원 | 88.3% |
| 3,300,000원 | 147,250 | 111,440 | 14,640 | 27,890 | 82,900 | 8,290 | 392,410 | 2,907,590원 | 88.1% |
| 3,400,000원 | 152,000 | 115,040 | 15,110 | 28,790 | 91,460 | 9,140 | 411,540 | 2,988,460원 | 87.9% |
| 3,500,000원 | 156,750 | 118,630 | 15,580 | 29,690 | 102,770 | 10,270 | 433,690 | 3,066,310원 | 87.6% |
| 3,600,000원 | 161,500 | 122,230 | 16,060 | 30,590 | 114,990 | 11,490 | 456,860 | 3,143,140원 | 87.3% |
| 3,700,000원 | 166,250 | 125,820 | 16,530 | 31,490 | 127,220 | 12,720 | 480,030 | 3,219,970원 | 87.0% |
| 3,800,000원 | 171,000 | 129,420 | 17,000 | 32,390 | 139,440 | 13,940 | 503,190 | 3,296,810원 | 86.8% |
| 3,900,000원 | 175,750 | 133,010 | 17,470 | 33,300 | 151,670 | 15,160 | 526,360 | 3,373,640원 | 86.5% |
| 4,000,000원 | 180,500 | 136,610 | 17,950 | 34,200 | 169,260 | 16,920 | 555,440 | 3,444,560원 | 86.1% |
| 4,100,000원 | 185,250 | 140,200 | 18,420 | 35,100 | 182,610 | 18,260 | 579,840 | 3,520,160원 | 85.9% |
| 4,200,000원 | 190,000 | 143,800 | 18,890 | 36,000 | 195,960 | 19,590 | 604,240 | 3,595,760원 | 85.6% |
| 4,300,000원 | 194,750 | 147,390 | 19,360 | 36,900 | 209,310 | 20,930 | 628,640 | 3,671,360원 | 85.4% |
| 4,400,000원 | 199,500 | 150,990 | 19,840 | 37,800 | 222,660 | 22,260 | 653,050 | 3,746,950원 | 85.2% |
| 4,500,000원 | 204,250 | 154,580 | 20,310 | 38,700 | 236,010 | 23,600 | 677,450 | 3,822,550원 | 84.9% |
| 4,600,000원 | 209,000 | 158,180 | 20,780 | 39,600 | 249,360 | 24,930 | 701,850 | 3,898,150원 | 84.7% |
| 4,700,000원 | 213,750 | 161,770 | 21,250 | 40,500 | 262,840 | 26,280 | 726,390 | 3,973,610원 | 84.5% |
| 4,800,000원 | 218,500 | 165,370 | 21,730 | 41,400 | 279,370 | 27,930 | 754,300 | 4,045,700원 | 84.3% |
| 4,900,000원 | 223,250 | 168,960 | 22,200 | 42,300 | 293,390 | 29,330 | 779,430 | 4,120,570원 | 84.1% |
| 5,000,000원 | 228,000 | 172,560 | 22,670 | 43,200 | 307,420 | 30,740 | 804,590 | 4,195,410원 | 83.9% |
| 5,100,000원 | 232,750 | 176,150 | 23,140 | 44,100 | 321,440 | 32,140 | 829,720 | 4,270,280원 | 83.7% |
| 5,200,000원 | 237,500 | 179,750 | 23,610 | 45,000 | 335,470 | 33,540 | 854,870 | 4,345,130원 | 83.6% |
| 5,300,000원 | 242,250 | 183,340 | 24,090 | 45,900 | 349,490 | 34,940 | 880,010 | 4,419,990원 | 83.4% |
| 5,400,000원 | 247,000 | 186,940 | 24,560 | 46,800 | 363,520 | 36,350 | 905,170 | 4,494,830원 | 83.2% |
| 5,500,000원 | 251,750 | 190,530 | 25,030 | 47,700 | 377,540 | 37,750 | 930,300 | 4,569,700원 | 83.1% |
| 5,600,000원 | 256,500 | 194,130 | 25,500 | 48,590 | 391,570 | 39,150 | 955,440 | 4,644,560원 | 82.9% |
| 5,700,000원 | 261,250 | 197,720 | 25,980 | 49,490 | 405,590 | 40,550 | 980,580 | 4,719,420원 | 82.8% |
| 5,800,000원 | 266,000 | 201,320 | 26,450 | 50,390 | 419,620 | 41,960 | 1,005,740 | 4,794,260원 | 82.7% |
| 5,900,000원 | 270,750 | 204,910 | 26,920 | 51,290 | 433,640 | 43,360 | 1,030,870 | 4,869,130원 | 82.5% |
| 6,000,000원 | 275,500 | 208,510 | 27,390 | 52,190 | 447,670 | 44,760 | 1,056,020 | 4,943,980원 | 82.4% |
| 6,100,000원 | 280,250 | 212,100 | 27,870 | 53,090 | 483,220 | 48,320 | 1,104,850 | 4,995,150원 | 81.9% |
| 6,200,000원 | 285,000 | 215,700 | 28,340 | 53,990 | 505,900 | 50,590 | 1,139,520 | 5,060,480원 | 81.6% |
| 6,300,000원 | 289,750 | 219,290 | 28,810 | 54,890 | 528,580 | 52,850 | 1,174,170 | 5,125,830원 | 81.4% |
| 6,400,000원 | 294,500 | 222,890 | 29,280 | 55,790 | 551,260 | 55,120 | 1,208,840 | 5,191,160원 | 81.1% |
| 6,500,000원 | 299,250 | 226,480 | 29,760 | 56,690 | 573,940 | 57,390 | 1,243,510 | 5,256,490원 | 80.9% |
| 6,600,000원 | 304,000 | 230,080 | 30,230 | 57,590 | 596,620 | 59,660 | 1,278,180 | 5,321,820원 | 80.6% |
| 6,700,000원 | 308,750 | 233,670 | 30,700 | 58,490 | 619,300 | 61,930 | 1,312,840 | 5,387,160원 | 80.4% |
| 6,800,000원 | 313,020 | 237,270 | 31,170 | 59,390 | 641,980 | 64,190 | 1,347,020 | 5,452,980원 | 80.2% |
| 6,900,000원 | 313,020 | 240,860 | 31,650 | 60,290 | 664,660 | 66,460 | 1,376,940 | 5,523,060원 | 80.0% |
| 7,000,000원 | 313,020 | 244,460 | 32,120 | 61,190 | 687,340 | 68,730 | 1,406,860 | 5,593,140원 | 79.9% |
| 7,100,000원 | 313,020 | 248,050 | 32,590 | 62,090 | 710,020 | 71,000 | 1,436,770 | 5,663,230원 | 79.8% |
| 7,200,000원 | 313,020 | 251,650 | 33,060 | 62,990 | 732,700 | 73,270 | 1,466,690 | 5,733,310원 | 79.6% |
| 7,300,000원 | 313,020 | 255,240 | 33,530 | 63,890 | 755,380 | 75,530 | 1,496,590 | 5,803,410원 | 79.5% |
| 7,400,000원 | 313,020 | 258,840 | 34,010 | 64,790 | 778,060 | 77,800 | 1,526,520 | 5,873,480원 | 79.4% |
| 7,500,000원 | 313,020 | 262,430 | 34,480 | 65,700 | 800,740 | 80,070 | 1,556,440 | 5,943,560원 | 79.2% |
| 7,600,000원 | 313,020 | 266,030 | 34,950 | 66,600 | 823,420 | 82,340 | 1,586,360 | 6,013,640원 | 79.1% |
| 7,700,000원 | 313,020 | 269,620 | 35,420 | 67,500 | 846,100 | 84,610 | 1,616,270 | 6,083,730원 | 79.0% |
| 7,800,000원 | 313,020 | 273,220 | 35,900 | 68,400 | 868,780 | 86,870 | 1,646,190 | 6,153,810원 | 78.9% |
| 7,900,000원 | 313,020 | 276,810 | 36,370 | 69,300 | 891,460 | 89,140 | 1,676,100 | 6,223,900원 | 78.8% |
| 8,000,000원 | 313,020 | 280,410 | 36,840 | 70,200 | 914,140 | 91,410 | 1,706,020 | 6,293,980원 | 78.7% |
| 8,100,000원 | 313,020 | 284,000 | 37,310 | 71,100 | 936,820 | 93,680 | 1,735,930 | 6,364,070원 | 78.6% |
| 8,200,000원 | 313,020 | 287,600 | 37,790 | 72,000 | 959,500 | 95,950 | 1,765,860 | 6,434,140원 | 78.5% |
| 8,300,000원 | 313,020 | 291,190 | 38,260 | 72,900 | 982,180 | 98,210 | 1,795,760 | 6,504,240원 | 78.4% |
| 8,400,000원 | 313,020 | 294,790 | 38,730 | 73,800 | 1,004,860 | 100,480 | 1,825,680 | 6,574,320원 | 78.3% |
| 8,500,000원 | 313,020 | 298,380 | 39,200 | 74,700 | 1,027,540 | 102,750 | 1,855,590 | 6,644,410원 | 78.2% |
| 8,600,000원 | 313,020 | 301,980 | 39,680 | 75,600 | 1,050,780 | 105,070 | 1,886,130 | 6,713,870원 | 78.1% |
| 8,700,000원 | 313,020 | 305,570 | 40,150 | 76,500 | 1,074,180 | 107,410 | 1,916,830 | 6,783,170원 | 78.0% |
| 8,800,000원 | 313,020 | 309,170 | 40,620 | 77,400 | 1,097,580 | 109,750 | 1,947,540 | 6,852,460원 | 77.9% |
| 8,900,000원 | 313,020 | 312,760 | 41,090 | 78,300 | 1,120,980 | 112,090 | 1,978,240 | 6,921,760원 | 77.8% |
| 9,000,000원 | 313,020 | 316,360 | 41,570 | 79,200 | 1,144,380 | 114,430 | 2,008,960 | 6,991,040원 | 77.7% |
| 9,100,000원 | 313,020 | 319,950 | 42,040 | 80,100 | 1,167,780 | 116,770 | 2,039,660 | 7,060,340원 | 77.6% |
| 9,200,000원 | 313,020 | 323,550 | 42,510 | 81,000 | 1,191,180 | 119,110 | 2,070,370 | 7,129,630원 | 77.5% |
| 9,300,000원 | 313,020 | 327,140 | 42,980 | 81,900 | 1,214,580 | 121,450 | 2,101,070 | 7,198,930원 | 77.4% |
| 9,400,000원 | 313,020 | 330,740 | 43,460 | 82,800 | 1,237,980 | 123,790 | 2,131,790 | 7,268,210원 | 77.3% |
| 9,500,000원 | 313,020 | 334,330 | 43,930 | 83,700 | 1,271,940 | 127,190 | 2,174,110 | 7,325,890원 | 77.1% |
| 9,600,000원 | 313,020 | 337,930 | 44,400 | 84,600 | 1,306,070 | 130,600 | 2,216,620 | 7,383,380원 | 76.9% |
| 9,700,000원 | 313,020 | 341,520 | 44,870 | 85,500 | 1,340,190 | 134,010 | 2,259,110 | 7,440,890원 | 76.7% |
| 9,800,000원 | 313,020 | 345,120 | 45,350 | 86,400 | 1,374,320 | 137,430 | 2,301,640 | 7,498,360원 | 76.5% |
| 9,900,000원 | 313,020 | 348,710 | 45,820 | 87,300 | 1,408,440 | 140,840 | 2,344,130 | 7,555,870원 | 76.3% |
| 10,000,000원 | 313,020 | 352,310 | 46,290 | 88,200 | 1,442,570 | 144,250 | 2,386,640 | 7,613,360원 | 76.1% |
| 10,100,000원 | 313,020 | 355,900 | 46,760 | 89,100 | 1,476,690 | 147,660 | 2,429,130 | 7,670,870원 | 75.9% |
| 10,200,000원 | 313,020 | 359,500 | 47,230 | 90,000 | 1,507,400 | 150,740 | 2,467,890 | 7,732,110원 | 75.8% |
| 10,300,000원 | 313,020 | 363,090 | 47,710 | 90,900 | 1,566,700 | 156,670 | 2,538,090 | 7,761,910원 | 75.4% |
| 10,400,000원 | 313,020 | 366,690 | 48,180 | 91,800 | 1,601,000 | 160,100 | 2,580,790 | 7,819,210원 | 75.2% |
| 10,500,000원 | 313,020 | 370,280 | 48,650 | 92,700 | 1,635,300 | 163,530 | 2,623,480 | 7,876,520원 | 75.0% |
| 10,600,000원 | 313,020 | 373,880 | 49,120 | 93,600 | 1,669,600 | 166,960 | 2,666,180 | 7,933,820원 | 74.8% |
| 10,700,000원 | 313,020 | 377,470 | 49,600 | 94,500 | 1,703,900 | 170,390 | 2,708,880 | 7,991,120원 | 74.7% |
| 10,800,000원 | 313,020 | 381,070 | 50,070 | 95,400 | 1,738,200 | 173,820 | 2,751,580 | 8,048,420원 | 74.5% |
| 10,900,000원 | 313,020 | 384,660 | 50,540 | 96,290 | 1,772,500 | 177,250 | 2,794,260 | 8,105,740원 | 74.4% |
| 11,000,000원 | 313,020 | 388,260 | 51,010 | 97,190 | 1,806,800 | 180,680 | 2,836,960 | 8,163,040원 | 74.2% |
| 11,100,000원 | 313,020 | 391,850 | 51,490 | 98,090 | 1,841,100 | 184,110 | 2,879,660 | 8,220,340원 | 74.1% |
| 11,200,000원 | 313,020 | 395,450 | 51,960 | 98,990 | 1,875,400 | 187,540 | 2,922,360 | 8,277,640원 | 73.9% |
| 11,300,000원 | 313,020 | 399,040 | 52,430 | 99,890 | 1,909,700 | 190,970 | 2,965,050 | 8,334,950원 | 73.8% |
| 11,400,000원 | 313,020 | 402,640 | 52,900 | 100,790 | 1,944,000 | 194,400 | 3,007,750 | 8,392,250원 | 73.6% |
| 11,500,000원 | 313,020 | 406,230 | 53,380 | 101,690 | 1,978,300 | 197,830 | 3,050,450 | 8,449,550원 | 73.5% |
| 11,600,000원 | 313,020 | 409,830 | 53,850 | 102,590 | 2,012,600 | 201,260 | 3,093,150 | 8,506,850원 | 73.3% |
| 11,700,000원 | 313,020 | 413,420 | 54,320 | 103,490 | 2,046,900 | 204,690 | 3,135,840 | 8,564,160원 | 73.2% |
| 11,800,000원 | 313,020 | 417,020 | 54,790 | 104,390 | 2,081,200 | 208,120 | 3,178,540 | 8,621,460원 | 73.1% |
| 11,900,000원 | 313,020 | 420,610 | 55,270 | 105,290 | 2,115,500 | 211,550 | 3,221,240 | 8,678,760원 | 72.9% |
| 12,000,000원 | 313,020 | 424,210 | 55,740 | 106,190 | 2,149,800 | 214,980 | 3,263,940 | 8,736,060원 | 72.8% |
← 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하세요 →
표 이용 안내
- • 본 표는 부양가족이 없는 경우를 기준으로 계산되었습니다.
- • 비과세 금액은 월 20만원(식대)이 적용되었습니다.
- • 2026년 세율 및 4대보험료율이 적용되었습니다.
- • 실제 급여는 회사별 추가 공제 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
월급 실수령액 표란?
월급 실수령액 표는 다양한 급여 수준에서 4대보험료와 세금을 공제한 후 실제로 받게 되는 금액을 미리 계산하여 정리한 표입니다. 급여 협상이나 이직을 준비할 때 빠르게 참고할 수 있습니다.
표 활용 방법
- 급여 검색: 상단 검색창에 급여를 입력하여 빠르게 찾기
- 공제 내역 확인: 4대보험료와 세금 항목별 금액 확인
- 실수령액 비교: 급여 인상 시 실제 증가액 파악
- 모바일 이용: 좌우 스크롤로 전체 내용 확인
주요 공제 항목 설명
4대보험료
- 국민연금: 기준소득월액의 4.75% (2026년 7월부터 상한 659만원)
- 건강보험: 월 소득의 3.595%
- 장기요양보험: 건강보험료의 13.14%
- 고용보험: 월 소득의 0.9%
세금
- 소득세: 간이세액표 기준 (누진세율 적용)
- 지방소득세: 소득세의 10%