월급 실수령액 표
2025년 최신 세율 기준 월급별 실수령액을 한눈에 확인하세요
월급 (세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 실수령액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000원 | 45,000 | 35,450 | 4,591 | 9,000 | 0 | 0 | 94,041 | 905,959원 | 90.6% |
1,100,000원 | 49,500 | 38,995 | 5,050 | 9,900 | 0 | 0 | 103,445 | 996,555원 | 90.6% |
1,200,000원 | 54,000 | 42,540 | 5,509 | 10,800 | 0 | 0 | 112,849 | 1,087,151원 | 90.6% |
1,300,000원 | 58,500 | 46,085 | 5,968 | 11,700 | 710 | 71 | 123,034 | 1,176,966원 | 90.5% |
1,400,000원 | 63,000 | 49,630 | 6,427 | 12,600 | 4,334 | 433 | 136,424 | 1,263,576원 | 90.3% |
1,500,000원 | 67,500 | 53,175 | 6,886 | 13,500 | 7,958 | 796 | 149,815 | 1,350,185원 | 90.0% |
1,600,000원 | 72,000 | 56,720 | 7,345 | 14,400 | 11,581 | 1,158 | 163,204 | 1,436,796원 | 89.8% |
1,700,000원 | 76,500 | 60,265 | 7,804 | 15,300 | 15,205 | 1,521 | 176,595 | 1,523,405원 | 89.6% |
1,800,000원 | 81,000 | 63,810 | 8,263 | 16,200 | 19,136 | 1,914 | 190,323 | 1,609,677원 | 89.4% |
1,900,000원 | 85,500 | 67,355 | 8,722 | 17,100 | 23,666 | 2,367 | 204,710 | 1,695,290원 | 89.2% |
2,000,000원 | 90,000 | 70,900 | 9,182 | 18,000 | 28,196 | 2,820 | 219,098 | 1,780,902원 | 89.0% |
2,100,000원 | 94,500 | 74,445 | 9,641 | 18,900 | 32,726 | 3,273 | 233,485 | 1,866,515원 | 88.9% |
2,200,000원 | 99,000 | 77,990 | 10,100 | 19,800 | 37,256 | 3,726 | 247,872 | 1,952,128원 | 88.7% |
2,300,000원 | 103,500 | 81,535 | 10,559 | 20,700 | 41,785 | 4,179 | 262,258 | 2,037,742원 | 88.6% |
2,400,000원 | 108,000 | 85,080 | 11,018 | 21,600 | 47,058 | 4,706 | 277,462 | 2,122,538원 | 88.4% |
2,500,000원 | 112,500 | 88,625 | 11,477 | 22,500 | 52,494 | 5,249 | 292,845 | 2,207,155원 | 88.3% |
2,600,000원 | 117,000 | 92,170 | 11,936 | 23,400 | 57,930 | 5,793 | 308,229 | 2,291,771원 | 88.1% |
2,700,000원 | 121,500 | 95,715 | 12,395 | 24,300 | 63,365 | 6,337 | 323,612 | 2,376,388원 | 88.0% |
2,800,000원 | 126,000 | 99,260 | 12,854 | 25,200 | 68,801 | 6,880 | 338,995 | 2,461,005원 | 87.9% |
2,900,000원 | 130,500 | 102,805 | 13,313 | 26,100 | 74,510 | 7,451 | 354,679 | 2,545,321원 | 87.8% |
3,000,000원 | 135,000 | 106,350 | 13,772 | 27,000 | 80,851 | 8,085 | 371,058 | 2,628,942원 | 87.6% |
3,100,000원 | 139,500 | 109,895 | 14,231 | 27,900 | 87,193 | 8,719 | 387,438 | 2,712,562원 | 87.5% |
3,200,000원 | 144,000 | 113,440 | 14,690 | 28,800 | 93,535 | 9,354 | 403,819 | 2,796,181원 | 87.4% |
3,300,000원 | 148,500 | 116,985 | 15,150 | 29,700 | 99,877 | 9,988 | 420,200 | 2,879,800원 | 87.3% |
3,400,000원 | 153,000 | 120,530 | 15,609 | 30,600 | 106,218 | 10,622 | 436,579 | 2,963,421원 | 87.2% |
3,500,000원 | 157,500 | 124,075 | 16,068 | 31,500 | 113,269 | 11,327 | 453,739 | 3,046,261원 | 87.0% |
3,600,000원 | 162,000 | 127,620 | 16,527 | 32,400 | 120,516 | 12,052 | 471,115 | 3,128,885원 | 86.9% |
3,700,000원 | 166,500 | 131,165 | 16,986 | 33,300 | 127,764 | 12,776 | 488,491 | 3,211,509원 | 86.8% |
3,800,000원 | 171,000 | 134,710 | 17,445 | 34,200 | 135,012 | 13,501 | 505,868 | 3,294,132원 | 86.7% |
3,900,000원 | 175,500 | 138,255 | 17,904 | 35,100 | 142,259 | 14,226 | 523,244 | 3,376,756원 | 86.6% |
4,000,000원 | 180,000 | 141,800 | 18,363 | 36,000 | 149,745 | 14,975 | 540,883 | 3,459,117원 | 86.5% |
4,100,000원 | 184,500 | 145,345 | 18,822 | 36,900 | 157,899 | 15,790 | 559,256 | 3,540,744원 | 86.4% |
4,200,000원 | 189,000 | 148,890 | 19,281 | 37,800 | 166,053 | 16,605 | 577,629 | 3,622,371원 | 86.2% |
4,300,000원 | 193,500 | 152,435 | 19,740 | 38,700 | 174,206 | 17,421 | 596,002 | 3,703,998원 | 86.1% |
4,400,000원 | 198,000 | 155,980 | 20,199 | 39,600 | 182,360 | 18,236 | 614,375 | 3,785,625원 | 86.0% |
4,500,000원 | 202,500 | 159,525 | 20,658 | 40,500 | 190,514 | 19,051 | 632,748 | 3,867,252원 | 85.9% |
4,600,000원 | 207,000 | 163,070 | 21,118 | 41,400 | 199,341 | 19,934 | 651,863 | 3,948,137원 | 85.8% |
4,700,000원 | 211,500 | 166,615 | 21,577 | 42,300 | 208,401 | 20,840 | 671,233 | 4,028,767원 | 85.7% |
4,800,000원 | 216,000 | 170,160 | 22,036 | 43,200 | 217,460 | 21,746 | 690,602 | 4,109,398원 | 85.6% |
4,900,000원 | 220,500 | 173,705 | 22,495 | 44,100 | 226,520 | 22,652 | 709,972 | 4,190,028원 | 85.5% |
5,000,000원 | 225,000 | 177,250 | 22,954 | 45,000 | 235,580 | 23,558 | 729,342 | 4,270,658원 | 85.4% |
5,100,000원 | 229,500 | 180,795 | 23,413 | 45,900 | 244,843 | 24,484 | 748,935 | 4,351,065원 | 85.3% |
5,200,000원 | 234,000 | 184,340 | 23,872 | 46,800 | 254,809 | 25,481 | 769,302 | 4,430,698원 | 85.2% |
5,300,000원 | 238,500 | 187,885 | 24,331 | 47,700 | 264,774 | 26,477 | 789,667 | 4,510,333원 | 85.1% |
5,400,000원 | 243,000 | 191,430 | 24,790 | 48,600 | 274,740 | 27,474 | 810,034 | 4,589,966원 | 85.0% |
5,500,000원 | 247,500 | 194,975 | 25,249 | 49,500 | 284,705 | 28,471 | 830,400 | 4,669,600원 | 84.9% |
5,600,000원 | 252,000 | 198,520 | 25,708 | 50,400 | 294,671 | 29,467 | 850,766 | 4,749,234원 | 84.8% |
5,700,000원 | 256,500 | 202,065 | 26,167 | 51,300 | 305,276 | 30,528 | 871,836 | 4,828,164원 | 84.7% |
5,800,000원 | 261,000 | 205,610 | 26,626 | 52,200 | 316,148 | 31,615 | 893,199 | 4,906,801원 | 84.6% |
5,900,000원 | 265,500 | 209,155 | 27,086 | 53,100 | 327,019 | 32,702 | 914,562 | 4,985,438원 | 84.5% |
6,000,000원 | 265,500 | 212,700 | 27,545 | 54,000 | 338,431 | 33,843 | 932,019 | 5,067,981원 | 84.5% |
6,100,000원 | 265,500 | 216,245 | 28,004 | 54,900 | 349,842 | 34,984 | 949,475 | 5,150,525원 | 84.4% |
6,200,000원 | 265,500 | 219,790 | 28,463 | 55,800 | 361,254 | 36,125 | 966,932 | 5,233,068원 | 84.4% |
6,300,000원 | 265,500 | 223,335 | 28,922 | 56,700 | 372,665 | 37,267 | 984,389 | 5,315,611원 | 84.4% |
6,400,000원 | 265,500 | 226,880 | 29,381 | 57,600 | 384,077 | 38,408 | 1,001,846 | 5,398,154원 | 84.3% |
6,500,000원 | 265,500 | 230,425 | 29,840 | 58,500 | 395,488 | 39,549 | 1,019,302 | 5,480,698원 | 84.3% |
6,600,000원 | 265,500 | 233,970 | 30,299 | 59,400 | 406,900 | 40,690 | 1,036,759 | 5,563,241원 | 84.3% |
6,700,000원 | 265,500 | 237,515 | 30,758 | 60,300 | 418,371 | 41,837 | 1,054,281 | 5,645,719원 | 84.3% |
6,800,000원 | 265,500 | 241,060 | 31,217 | 61,200 | 430,733 | 43,073 | 1,072,783 | 5,727,217원 | 84.2% |
6,900,000원 | 265,500 | 244,605 | 31,676 | 62,100 | 443,095 | 44,310 | 1,091,286 | 5,808,714원 | 84.2% |
7,000,000원 | 265,500 | 248,150 | 32,135 | 63,000 | 455,458 | 45,546 | 1,109,789 | 5,890,211원 | 84.1% |
7,100,000원 | 265,500 | 251,695 | 32,595 | 63,900 | 467,820 | 46,782 | 1,128,292 | 5,971,708원 | 84.1% |
7,200,000원 | 265,500 | 255,240 | 33,054 | 64,800 | 480,183 | 48,018 | 1,146,795 | 6,053,205원 | 84.1% |
7,300,000원 | 265,500 | 258,785 | 33,513 | 65,700 | 492,545 | 49,255 | 1,165,298 | 6,134,702원 | 84.0% |
7,400,000원 | 265,500 | 262,330 | 33,972 | 66,600 | 504,908 | 50,491 | 1,183,801 | 6,216,199원 | 84.0% |
7,500,000원 | 265,500 | 265,875 | 34,431 | 67,500 | 517,270 | 51,727 | 1,202,303 | 6,297,697원 | 84.0% |
7,600,000원 | 265,500 | 269,420 | 34,890 | 68,400 | 529,633 | 52,963 | 1,220,806 | 6,379,194원 | 83.9% |
7,700,000원 | 265,500 | 272,965 | 35,349 | 69,300 | 541,995 | 54,200 | 1,239,309 | 6,460,691원 | 83.9% |
7,800,000원 | 265,500 | 276,510 | 35,808 | 70,200 | 554,877 | 55,488 | 1,258,383 | 6,541,617원 | 83.9% |
7,900,000원 | 265,500 | 280,055 | 36,267 | 71,100 | 568,191 | 56,819 | 1,277,932 | 6,622,068원 | 83.8% |
8,000,000원 | 265,500 | 283,600 | 36,726 | 72,000 | 581,504 | 58,150 | 1,297,480 | 6,702,520원 | 83.8% |
8,100,000원 | 265,500 | 287,145 | 37,185 | 72,900 | 594,818 | 59,482 | 1,317,030 | 6,782,970원 | 83.7% |
8,200,000원 | 265,500 | 290,690 | 37,644 | 73,800 | 608,131 | 60,813 | 1,336,578 | 6,863,422원 | 83.7% |
8,300,000원 | 265,500 | 294,235 | 38,103 | 74,700 | 621,445 | 62,145 | 1,356,128 | 6,943,872원 | 83.7% |
8,400,000원 | 265,500 | 297,780 | 38,563 | 75,600 | 634,758 | 63,476 | 1,375,677 | 7,024,323원 | 83.6% |
8,500,000원 | 265,500 | 301,325 | 39,022 | 76,500 | 648,071 | 64,807 | 1,395,225 | 7,104,775원 | 83.6% |
8,600,000원 | 265,500 | 304,870 | 39,481 | 77,400 | 661,385 | 66,139 | 1,414,775 | 7,185,225원 | 83.5% |
8,700,000원 | 265,500 | 308,415 | 39,940 | 78,300 | 674,698 | 67,470 | 1,434,323 | 7,265,677원 | 83.5% |
8,800,000원 | 265,500 | 311,960 | 40,399 | 79,200 | 688,041 | 68,804 | 1,453,904 | 7,346,096원 | 83.5% |
8,900,000원 | 265,500 | 315,505 | 40,858 | 80,100 | 702,306 | 70,231 | 1,474,500 | 7,425,500원 | 83.4% |
9,000,000원 | 265,500 | 319,050 | 41,317 | 81,000 | 716,570 | 71,657 | 1,495,094 | 7,504,906원 | 83.4% |
9,100,000원 | 265,500 | 322,595 | 41,776 | 81,900 | 730,834 | 73,083 | 1,515,688 | 7,584,312원 | 83.3% |
9,200,000원 | 265,500 | 326,140 | 42,235 | 82,800 | 745,099 | 74,510 | 1,536,284 | 7,663,716원 | 83.3% |
9,300,000원 | 265,500 | 329,685 | 42,694 | 83,700 | 759,363 | 75,936 | 1,556,878 | 7,743,122원 | 83.3% |
9,400,000원 | 265,500 | 333,230 | 43,153 | 84,600 | 773,628 | 77,363 | 1,577,474 | 7,822,526원 | 83.2% |
9,500,000원 | 265,500 | 336,775 | 43,612 | 85,500 | 787,892 | 78,789 | 1,598,068 | 7,901,932원 | 83.2% |
9,600,000원 | 265,500 | 340,320 | 44,071 | 86,400 | 802,156 | 80,216 | 1,618,663 | 7,981,337원 | 83.1% |
9,700,000원 | 265,500 | 343,865 | 44,531 | 87,300 | 816,421 | 81,642 | 1,639,259 | 8,060,741원 | 83.1% |
9,800,000원 | 265,500 | 347,410 | 44,990 | 88,200 | 830,685 | 83,069 | 1,659,854 | 8,140,146원 | 83.1% |
9,900,000원 | 265,500 | 350,955 | 45,449 | 89,100 | 844,949 | 84,495 | 1,680,448 | 8,219,552원 | 83.0% |
10,000,000원 | 265,500 | 354,500 | 45,908 | 90,000 | 859,214 | 85,921 | 1,701,043 | 8,298,957원 | 83.0% |
10,100,000원 | 265,500 | 358,045 | 46,367 | 90,900 | 873,478 | 87,348 | 1,721,638 | 8,378,362원 | 83.0% |
10,200,000원 | 265,500 | 361,590 | 46,826 | 91,800 | 887,743 | 88,774 | 1,742,233 | 8,457,767원 | 82.9% |
10,300,000원 | 265,500 | 365,135 | 47,285 | 92,700 | 902,007 | 90,201 | 1,762,828 | 8,537,172원 | 82.9% |
10,400,000원 | 265,500 | 368,680 | 47,744 | 93,600 | 916,271 | 91,627 | 1,783,422 | 8,616,578원 | 82.9% |
10,500,000원 | 265,500 | 372,225 | 48,203 | 94,500 | 930,536 | 93,054 | 1,804,018 | 8,695,982원 | 82.8% |
10,600,000원 | 265,500 | 375,770 | 48,662 | 95,400 | 944,800 | 94,480 | 1,824,612 | 8,775,388원 | 82.8% |
10,700,000원 | 265,500 | 379,315 | 49,121 | 96,300 | 959,065 | 95,907 | 1,845,208 | 8,854,792원 | 82.8% |
10,800,000원 | 265,500 | 382,860 | 49,580 | 97,200 | 973,329 | 97,333 | 1,865,802 | 8,934,198원 | 82.7% |
10,900,000원 | 265,500 | 386,405 | 50,039 | 98,100 | 987,593 | 98,759 | 1,886,396 | 9,013,604원 | 82.7% |
11,000,000원 | 265,500 | 389,950 | 50,499 | 99,000 | 1,003,759 | 100,376 | 1,909,084 | 9,090,916원 | 82.6% |
11,100,000원 | 265,500 | 393,495 | 50,958 | 99,900 | 1,019,925 | 101,993 | 1,931,771 | 9,168,229원 | 82.6% |
11,200,000원 | 265,500 | 397,040 | 51,417 | 100,800 | 1,036,091 | 103,609 | 1,954,457 | 9,245,543원 | 82.5% |
11,300,000원 | 265,500 | 400,585 | 51,876 | 101,700 | 1,052,258 | 105,226 | 1,977,145 | 9,322,855원 | 82.5% |
11,400,000원 | 265,500 | 404,130 | 52,335 | 102,600 | 1,068,424 | 106,842 | 1,999,831 | 9,400,169원 | 82.5% |
11,500,000원 | 265,500 | 407,675 | 52,794 | 103,500 | 1,084,590 | 108,459 | 2,022,518 | 9,477,482원 | 82.4% |
11,600,000원 | 265,500 | 411,220 | 53,253 | 104,400 | 1,100,757 | 110,076 | 2,045,206 | 9,554,794원 | 82.4% |
11,700,000원 | 265,500 | 414,765 | 53,712 | 105,300 | 1,116,923 | 111,692 | 2,067,892 | 9,632,108원 | 82.3% |
11,800,000원 | 265,500 | 418,310 | 54,171 | 106,200 | 1,133,089 | 113,309 | 2,090,579 | 9,709,421원 | 82.3% |
11,900,000원 | 265,500 | 421,855 | 54,630 | 107,100 | 1,149,256 | 114,926 | 2,113,267 | 9,786,733원 | 82.2% |
12,000,000원 | 265,500 | 425,400 | 55,089 | 108,000 | 1,165,422 | 116,542 | 2,135,953 | 9,864,047원 | 82.2% |
← 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하세요 →
표 이용 안내
- • 본 표는 부양가족이 없는 경우를 기준으로 계산되었습니다.
- • 비과세 금액은 10만원(식대)이 적용되었습니다.
- • 2025년 세율 및 4대보험료율이 적용되었습니다.
- • 실제 급여는 회사별 추가 공제 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
월급 실수령액 표란?
월급 실수령액 표는 다양한 급여 수준에서 4대보험료와 세금을 공제한 후 실제로 받게 되는 금액을 미리 계산하여 정리한 표입니다. 급여 협상이나 이직을 준비할 때 빠르게 참고할 수 있습니다.
표 활용 방법
- 급여 검색: 상단 검색창에 급여를 입력하여 빠르게 찾기
- 공제 내역 확인: 4대보험료와 세금 항목별 금액 확인
- 실수령액 비교: 급여 인상 시 실제 증가액 파악
- 모바일 이용: 좌우 스크롤로 전체 내용 확인
주요 공제 항목 설명
4대보험료
- 국민연금: 월 소득의 4.5% (상한 590만원)
- 건강보험: 월 소득의 3.545%
- 장기요양보험: 건강보험료의 12.95%
- 고용보험: 월 소득의 0.9%
세금
- 소득세: 간이세액표 기준 (누진세율 적용)
- 지방소득세: 소득세의 10%