월급 실수령액 표
2026년 최신 세율 기준 월급별 실수령액을 한눈에 확인하세요
| 월급 (세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 실수령액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000원 | 47,500 | 35,950 | 4,724 | 9,000 | 0 | 0 | 97,174 | 902,826원 | 90.3% |
| 1,100,000원 | 52,250 | 39,545 | 5,196 | 9,900 | 0 | 0 | 106,891 | 993,109원 | 90.3% |
| 1,200,000원 | 57,000 | 43,140 | 5,669 | 10,800 | 0 | 0 | 116,609 | 1,083,391원 | 90.3% |
| 1,300,000원 | 61,750 | 46,735 | 6,141 | 11,700 | 547 | 55 | 126,928 | 1,173,072원 | 90.2% |
| 1,400,000원 | 66,500 | 50,330 | 6,613 | 12,600 | 4,158 | 416 | 140,617 | 1,259,383원 | 90.0% |
| 1,500,000원 | 71,250 | 53,925 | 7,086 | 13,500 | 7,770 | 777 | 154,308 | 1,345,692원 | 89.7% |
| 1,600,000원 | 76,000 | 57,520 | 7,558 | 14,400 | 11,381 | 1,138 | 167,997 | 1,432,003원 | 89.5% |
| 1,700,000원 | 80,750 | 61,115 | 8,031 | 15,300 | 14,992 | 1,499 | 181,687 | 1,518,313원 | 89.3% |
| 1,800,000원 | 85,500 | 64,710 | 8,503 | 16,200 | 18,854 | 1,885 | 195,652 | 1,604,348원 | 89.1% |
| 1,900,000원 | 90,250 | 68,305 | 8,975 | 17,100 | 23,369 | 2,337 | 210,336 | 1,689,664원 | 88.9% |
| 2,000,000원 | 95,000 | 71,900 | 9,448 | 18,000 | 27,883 | 2,788 | 225,019 | 1,774,981원 | 88.7% |
| 2,100,000원 | 99,750 | 75,495 | 9,920 | 18,900 | 32,397 | 3,240 | 239,702 | 1,860,298원 | 88.6% |
| 2,200,000원 | 104,500 | 79,090 | 10,392 | 19,800 | 36,911 | 3,691 | 254,384 | 1,945,616원 | 88.4% |
| 2,300,000원 | 109,250 | 82,685 | 10,865 | 20,700 | 41,425 | 4,143 | 269,068 | 2,030,932원 | 88.3% |
| 2,400,000원 | 114,000 | 86,280 | 11,337 | 21,600 | 46,607 | 4,661 | 284,485 | 2,115,515원 | 88.1% |
| 2,500,000원 | 118,750 | 89,875 | 11,810 | 22,500 | 52,024 | 5,202 | 300,161 | 2,199,839원 | 88.0% |
| 2,600,000원 | 123,500 | 93,470 | 12,282 | 23,400 | 57,441 | 5,744 | 315,837 | 2,284,163원 | 87.9% |
| 2,700,000원 | 128,250 | 97,065 | 12,754 | 24,300 | 62,858 | 6,286 | 331,513 | 2,368,487원 | 87.7% |
| 2,800,000원 | 133,000 | 100,660 | 13,227 | 25,200 | 68,275 | 6,828 | 347,190 | 2,452,810원 | 87.6% |
| 2,900,000원 | 137,750 | 104,255 | 13,699 | 26,100 | 73,874 | 7,387 | 363,065 | 2,536,935원 | 87.5% |
| 3,000,000원 | 142,500 | 107,850 | 14,171 | 27,000 | 80,194 | 8,019 | 379,734 | 2,620,266원 | 87.3% |
| 3,100,000원 | 147,250 | 111,445 | 14,644 | 27,900 | 86,513 | 8,651 | 396,403 | 2,703,597원 | 87.2% |
| 3,200,000원 | 152,000 | 115,040 | 15,116 | 28,800 | 92,833 | 9,283 | 413,072 | 2,786,928원 | 87.1% |
| 3,300,000원 | 156,750 | 118,635 | 15,589 | 29,700 | 99,153 | 9,915 | 429,742 | 2,870,258원 | 87.0% |
| 3,400,000원 | 161,500 | 122,230 | 16,061 | 30,600 | 105,473 | 10,547 | 446,411 | 2,953,589원 | 86.9% |
| 3,500,000원 | 166,250 | 125,825 | 16,533 | 31,500 | 112,391 | 11,239 | 463,738 | 3,036,262원 | 86.8% |
| 3,600,000원 | 171,000 | 129,420 | 17,006 | 32,400 | 119,614 | 11,961 | 481,401 | 3,118,599원 | 86.6% |
| 3,700,000원 | 175,750 | 133,015 | 17,478 | 33,300 | 126,837 | 12,684 | 499,064 | 3,200,936원 | 86.5% |
| 3,800,000원 | 180,500 | 136,610 | 17,951 | 34,200 | 134,059 | 13,406 | 516,726 | 3,283,274원 | 86.4% |
| 3,900,000원 | 185,250 | 140,205 | 18,423 | 35,100 | 141,282 | 14,128 | 534,388 | 3,365,612원 | 86.3% |
| 4,000,000원 | 190,000 | 143,800 | 18,895 | 36,000 | 148,617 | 14,862 | 552,174 | 3,447,826원 | 86.2% |
| 4,100,000원 | 194,750 | 147,395 | 19,368 | 36,900 | 156,743 | 15,674 | 570,830 | 3,529,170원 | 86.1% |
| 4,200,000원 | 199,500 | 150,990 | 19,840 | 37,800 | 164,868 | 16,487 | 589,485 | 3,610,515원 | 86.0% |
| 4,300,000원 | 204,250 | 154,585 | 20,312 | 38,700 | 172,994 | 17,299 | 608,140 | 3,691,860원 | 85.9% |
| 4,400,000원 | 209,000 | 158,180 | 20,785 | 39,600 | 181,119 | 18,112 | 626,796 | 3,773,204원 | 85.8% |
| 4,500,000원 | 213,750 | 161,775 | 21,257 | 40,500 | 189,245 | 18,925 | 645,452 | 3,854,548원 | 85.7% |
| 4,600,000원 | 218,500 | 165,370 | 21,730 | 41,400 | 197,900 | 19,790 | 664,690 | 3,935,310원 | 85.6% |
| 4,700,000원 | 223,250 | 168,965 | 22,202 | 42,300 | 206,928 | 20,693 | 684,338 | 4,015,662원 | 85.4% |
| 4,800,000원 | 228,000 | 172,560 | 22,674 | 43,200 | 215,957 | 21,596 | 703,987 | 4,096,013원 | 85.3% |
| 4,900,000원 | 232,750 | 176,155 | 23,147 | 44,100 | 224,985 | 22,499 | 723,636 | 4,176,364원 | 85.2% |
| 5,000,000원 | 237,500 | 179,750 | 23,619 | 45,000 | 234,013 | 23,401 | 743,283 | 4,256,717원 | 85.1% |
| 5,100,000원 | 242,250 | 183,345 | 24,092 | 45,900 | 243,085 | 24,309 | 762,981 | 4,337,019원 | 85.0% |
| 5,200,000원 | 247,000 | 186,940 | 24,564 | 46,800 | 253,017 | 25,302 | 783,623 | 4,416,377원 | 84.9% |
| 5,300,000원 | 251,750 | 190,535 | 25,036 | 47,700 | 262,948 | 26,295 | 804,264 | 4,495,736원 | 84.8% |
| 5,400,000원 | 256,500 | 194,130 | 25,509 | 48,600 | 272,879 | 27,288 | 824,906 | 4,575,094원 | 84.7% |
| 5,500,000원 | 261,250 | 197,725 | 25,981 | 49,500 | 282,810 | 28,281 | 845,547 | 4,654,453원 | 84.6% |
| 5,600,000원 | 266,000 | 201,320 | 26,453 | 50,400 | 292,741 | 29,274 | 866,188 | 4,733,812원 | 84.5% |
| 5,700,000원 | 270,750 | 204,915 | 26,926 | 51,300 | 303,133 | 30,313 | 887,337 | 4,812,663원 | 84.4% |
| 5,800,000원 | 275,500 | 208,510 | 27,398 | 52,200 | 313,967 | 31,397 | 908,972 | 4,891,028원 | 84.3% |
| 5,900,000원 | 280,250 | 212,105 | 27,871 | 53,100 | 324,801 | 32,480 | 930,607 | 4,969,393원 | 84.2% |
| 6,000,000원 | 285,000 | 215,700 | 28,343 | 54,000 | 335,635 | 33,564 | 952,242 | 5,047,758원 | 84.1% |
| 6,100,000원 | 289,750 | 219,295 | 28,815 | 54,900 | 346,469 | 34,647 | 973,876 | 5,126,124원 | 84.0% |
| 6,200,000원 | 294,500 | 222,890 | 29,288 | 55,800 | 357,303 | 35,730 | 995,511 | 5,204,489원 | 83.9% |
| 6,300,000원 | 299,250 | 226,485 | 29,760 | 56,700 | 368,137 | 36,814 | 1,017,146 | 5,282,854원 | 83.9% |
| 6,400,000원 | 302,575 | 230,080 | 30,233 | 57,600 | 379,141 | 37,914 | 1,037,543 | 5,362,457원 | 83.8% |
| 6,500,000원 | 302,575 | 233,675 | 30,705 | 58,500 | 390,545 | 39,055 | 1,055,055 | 5,444,945원 | 83.8% |
| 6,600,000원 | 302,575 | 237,270 | 31,177 | 59,400 | 401,949 | 40,195 | 1,072,566 | 5,527,434원 | 83.7% |
| 6,700,000원 | 302,575 | 240,865 | 31,650 | 60,300 | 413,353 | 41,335 | 1,090,078 | 5,609,922원 | 83.7% |
| 6,800,000원 | 302,575 | 244,460 | 32,122 | 61,200 | 425,354 | 42,535 | 1,108,246 | 5,691,754원 | 83.7% |
| 6,900,000원 | 302,575 | 248,055 | 32,594 | 62,100 | 437,708 | 43,771 | 1,126,803 | 5,773,197원 | 83.7% |
| 7,000,000원 | 302,575 | 251,650 | 33,067 | 63,000 | 450,062 | 45,006 | 1,145,360 | 5,854,640원 | 83.6% |
| 7,100,000원 | 302,575 | 255,245 | 33,539 | 63,900 | 462,416 | 46,242 | 1,163,917 | 5,936,083원 | 83.6% |
| 7,200,000원 | 302,575 | 258,840 | 34,012 | 64,800 | 474,770 | 47,477 | 1,182,474 | 6,017,526원 | 83.6% |
| 7,300,000원 | 302,575 | 262,435 | 34,484 | 65,700 | 487,125 | 48,713 | 1,201,032 | 6,098,968원 | 83.5% |
| 7,400,000원 | 302,575 | 266,030 | 34,956 | 66,600 | 499,479 | 49,948 | 1,219,588 | 6,180,412원 | 83.5% |
| 7,500,000원 | 302,575 | 269,625 | 35,429 | 67,500 | 511,833 | 51,183 | 1,238,145 | 6,261,855원 | 83.5% |
| 7,600,000원 | 302,575 | 273,220 | 35,901 | 68,400 | 524,188 | 52,419 | 1,256,703 | 6,343,297원 | 83.5% |
| 7,700,000원 | 302,575 | 276,815 | 36,373 | 69,300 | 536,542 | 53,654 | 1,275,259 | 6,424,741원 | 83.4% |
| 7,800,000원 | 302,575 | 280,410 | 36,846 | 70,200 | 548,996 | 54,900 | 1,293,927 | 6,506,073원 | 83.4% |
| 7,900,000원 | 302,575 | 284,005 | 37,318 | 71,100 | 562,300 | 56,230 | 1,313,528 | 6,586,472원 | 83.4% |
| 8,000,000원 | 302,575 | 287,600 | 37,791 | 72,000 | 575,605 | 57,561 | 1,333,132 | 6,666,868원 | 83.3% |
| 8,100,000원 | 302,575 | 291,195 | 38,263 | 72,900 | 588,909 | 58,891 | 1,352,733 | 6,747,267원 | 83.3% |
| 8,200,000원 | 302,575 | 294,790 | 38,735 | 73,800 | 602,214 | 60,221 | 1,372,335 | 6,827,665원 | 83.3% |
| 8,300,000원 | 302,575 | 298,385 | 39,208 | 74,700 | 615,518 | 61,552 | 1,391,938 | 6,908,062원 | 83.2% |
| 8,400,000원 | 302,575 | 301,980 | 39,680 | 75,600 | 628,823 | 62,882 | 1,411,540 | 6,988,460원 | 83.2% |
| 8,500,000원 | 302,575 | 305,575 | 40,153 | 76,500 | 642,128 | 64,213 | 1,431,144 | 7,068,856원 | 83.2% |
| 8,600,000원 | 302,575 | 309,170 | 40,625 | 77,400 | 655,432 | 65,543 | 1,450,745 | 7,149,255원 | 83.1% |
| 8,700,000원 | 302,575 | 312,765 | 41,097 | 78,300 | 668,737 | 66,874 | 1,470,348 | 7,229,652원 | 83.1% |
| 8,800,000원 | 302,575 | 316,360 | 41,570 | 79,200 | 682,041 | 68,204 | 1,489,950 | 7,310,050원 | 83.1% |
| 8,900,000원 | 302,575 | 319,955 | 42,042 | 80,100 | 695,899 | 69,590 | 1,510,161 | 7,389,839원 | 83.0% |
| 9,000,000원 | 302,575 | 323,550 | 42,514 | 81,000 | 710,154 | 71,015 | 1,530,808 | 7,469,192원 | 83.0% |
| 9,100,000원 | 302,575 | 327,145 | 42,987 | 81,900 | 724,409 | 72,441 | 1,551,457 | 7,548,543원 | 83.0% |
| 9,200,000원 | 302,575 | 330,740 | 43,459 | 82,800 | 738,664 | 73,866 | 1,572,104 | 7,627,896원 | 82.9% |
| 9,300,000원 | 302,575 | 334,335 | 43,932 | 83,700 | 752,919 | 75,292 | 1,592,753 | 7,707,247원 | 82.9% |
| 9,400,000원 | 302,575 | 337,930 | 44,404 | 84,600 | 767,174 | 76,717 | 1,613,400 | 7,786,600원 | 82.8% |
| 9,500,000원 | 302,575 | 341,525 | 44,876 | 85,500 | 781,429 | 78,143 | 1,634,048 | 7,865,952원 | 82.8% |
| 9,600,000원 | 302,575 | 345,120 | 45,349 | 86,400 | 795,683 | 79,568 | 1,654,695 | 7,945,305원 | 82.8% |
| 9,700,000원 | 302,575 | 348,715 | 45,821 | 87,300 | 809,938 | 80,994 | 1,675,343 | 8,024,657원 | 82.7% |
| 9,800,000원 | 302,575 | 352,310 | 46,294 | 88,200 | 824,193 | 82,419 | 1,695,991 | 8,104,009원 | 82.7% |
| 9,900,000원 | 302,575 | 355,905 | 46,766 | 89,100 | 838,448 | 83,845 | 1,716,639 | 8,183,361원 | 82.7% |
| 10,000,000원 | 302,575 | 359,500 | 47,238 | 90,000 | 852,703 | 85,270 | 1,737,286 | 8,262,714원 | 82.6% |
| 10,100,000원 | 302,575 | 363,095 | 47,711 | 90,900 | 866,958 | 86,696 | 1,757,935 | 8,342,065원 | 82.6% |
| 10,200,000원 | 302,575 | 366,690 | 48,183 | 91,800 | 881,213 | 88,121 | 1,778,582 | 8,421,418원 | 82.6% |
| 10,300,000원 | 302,575 | 370,285 | 48,655 | 92,700 | 895,468 | 89,547 | 1,799,230 | 8,500,770원 | 82.5% |
| 10,400,000원 | 302,575 | 373,880 | 49,128 | 93,600 | 909,723 | 90,972 | 1,819,878 | 8,580,122원 | 82.5% |
| 10,500,000원 | 302,575 | 377,475 | 49,600 | 94,500 | 923,978 | 92,398 | 1,840,526 | 8,659,474원 | 82.5% |
| 10,600,000원 | 302,575 | 381,070 | 50,073 | 95,400 | 938,232 | 93,823 | 1,861,173 | 8,738,827원 | 82.4% |
| 10,700,000원 | 302,575 | 384,665 | 50,545 | 96,300 | 952,487 | 95,249 | 1,881,821 | 8,818,179원 | 82.4% |
| 10,800,000원 | 302,575 | 388,260 | 51,017 | 97,200 | 966,742 | 96,674 | 1,902,468 | 8,897,532원 | 82.4% |
| 10,900,000원 | 302,575 | 391,855 | 51,490 | 98,100 | 980,997 | 98,100 | 1,923,117 | 8,976,883원 | 82.4% |
| 11,000,000원 | 302,575 | 395,450 | 51,962 | 99,000 | 996,272 | 99,627 | 1,944,886 | 9,055,114원 | 82.3% |
| 11,100,000원 | 302,575 | 399,045 | 52,435 | 99,900 | 1,012,428 | 101,243 | 1,967,626 | 9,132,374원 | 82.3% |
| 11,200,000원 | 302,575 | 402,640 | 52,907 | 100,800 | 1,028,583 | 102,858 | 1,990,363 | 9,209,637원 | 82.2% |
| 11,300,000원 | 302,575 | 406,235 | 53,379 | 101,700 | 1,044,739 | 104,474 | 2,013,102 | 9,286,898원 | 82.2% |
| 11,400,000원 | 302,575 | 409,830 | 53,852 | 102,600 | 1,060,894 | 106,089 | 2,035,840 | 9,364,160원 | 82.1% |
| 11,500,000원 | 302,575 | 413,425 | 54,324 | 103,500 | 1,077,050 | 107,705 | 2,058,579 | 9,441,421원 | 82.1% |
| 11,600,000원 | 302,575 | 417,020 | 54,796 | 104,400 | 1,093,206 | 109,321 | 2,081,318 | 9,518,682원 | 82.1% |
| 11,700,000원 | 302,575 | 420,615 | 55,269 | 105,300 | 1,109,361 | 110,936 | 2,104,056 | 9,595,944원 | 82.0% |
| 11,800,000원 | 302,575 | 424,210 | 55,741 | 106,200 | 1,125,517 | 112,552 | 2,126,795 | 9,673,205원 | 82.0% |
| 11,900,000원 | 302,575 | 427,805 | 56,214 | 107,100 | 1,141,672 | 114,167 | 2,149,533 | 9,750,467원 | 81.9% |
| 12,000,000원 | 302,575 | 431,400 | 56,686 | 108,000 | 1,157,828 | 115,783 | 2,172,272 | 9,827,728원 | 81.9% |
← 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하세요 →
표 이용 안내
- • 본 표는 부양가족이 없는 경우를 기준으로 계산되었습니다.
- • 비과세 금액은 10만원(식대)이 적용되었습니다.
- • 2026년 세율 및 4대보험료율이 적용되었습니다.
- • 실제 급여는 회사별 추가 공제 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
월급 실수령액 표란?
월급 실수령액 표는 다양한 급여 수준에서 4대보험료와 세금을 공제한 후 실제로 받게 되는 금액을 미리 계산하여 정리한 표입니다. 급여 협상이나 이직을 준비할 때 빠르게 참고할 수 있습니다.
표 활용 방법
- 급여 검색: 상단 검색창에 급여를 입력하여 빠르게 찾기
- 공제 내역 확인: 4대보험료와 세금 항목별 금액 확인
- 실수령액 비교: 급여 인상 시 실제 증가액 파악
- 모바일 이용: 좌우 스크롤로 전체 내용 확인
주요 공제 항목 설명
4대보험료
- 국민연금: 월 소득의 4.75% (상한 637만원)
- 건강보험: 월 소득의 3.595%
- 장기요양보험: 건강보험료의 13.14%
- 고용보험: 월 소득의 0.9%
세금
- 소득세: 간이세액표 기준 (누진세율 적용)
- 지방소득세: 소득세의 10%