연봉 실수령액 표
2026년 최신 세율 기준 연봉별 실수령액을 한눈에 확인하세요
| 연봉 (세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 실수령액 | 비율 | 월 실수령 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000원 | 360,720 | 273,120 | 35,880 | 68,280 | 0 | 0 | 738,000 | 9,261,996원 | 92.6% | 771,833원 |
| 15,000,000원 | 598,440 | 452,880 | 59,400 | 113,400 | 0 | 0 | 1,224,120 | 13,775,880원 | 91.8% | 1,147,990원 |
| 20,000,000원 | 835,560 | 632,640 | 83,040 | 158,400 | 97,680 | 9,720 | 1,817,040 | 18,182,964원 | 90.9% | 1,515,247원 |
| 25,000,000원 | 1,073,280 | 812,400 | 106,680 | 203,280 | 201,240 | 20,040 | 2,416,920 | 22,583,076원 | 90.3% | 1,881,923원 |
| 30,000,000원 | 1,311,000 | 992,160 | 130,320 | 248,400 | 349,920 | 34,920 | 3,066,720 | 26,933,280원 | 89.8% | 2,244,440원 |
| 35,000,000원 | 1,548,120 | 1,171,920 | 153,960 | 293,400 | 589,200 | 58,920 | 3,815,520 | 31,184,484원 | 89.1% | 2,598,707원 |
| 40,000,000원 | 1,785,720 | 1,351,680 | 177,600 | 338,280 | 1,015,440 | 101,520 | 4,770,240 | 35,229,756원 | 88.1% | 2,935,813원 |
| 45,000,000원 | 2,023,440 | 1,531,440 | 201,120 | 383,280 | 1,585,320 | 158,520 | 5,883,120 | 39,116,880원 | 86.9% | 3,259,740원 |
| 50,000,000원 | 2,260,560 | 1,711,200 | 224,760 | 428,400 | 2,287,440 | 228,720 | 7,141,080 | 42,858,924원 | 85.7% | 3,571,577원 |
| 55,000,000원 | 2,498,280 | 1,890,960 | 248,400 | 473,280 | 2,960,280 | 295,920 | 8,367,120 | 46,632,876원 | 84.8% | 3,886,073원 |
| 60,000,000원 | 2,736,000 | 2,070,720 | 272,040 | 518,400 | 3,689,040 | 368,880 | 9,655,080 | 50,344,920원 | 83.9% | 4,195,410원 |
| 65,000,000원 | 2,973,120 | 2,250,360 | 295,680 | 563,400 | 4,362,240 | 436,200 | 10,881,000 | 54,119,004원 | 83.3% | 4,509,917원 |
| 70,000,000원 | 3,210,720 | 2,430,120 | 319,320 | 608,280 | 5,069,040 | 506,880 | 12,144,360 | 57,855,636원 | 82.7% | 4,821,303원 |
| 75,000,000원 | 3,448,440 | 2,609,880 | 342,840 | 653,280 | 6,179,760 | 617,880 | 13,852,080 | 61,147,920원 | 81.5% | 5,095,660원 |
| 80,000,000원 | 3,685,560 | 2,789,640 | 366,480 | 698,400 | 7,322,760 | 732,240 | 15,595,080 | 64,404,924원 | 80.5% | 5,367,077원 |
| 85,000,000원 | 3,756,240 | 2,969,400 | 390,120 | 743,280 | 8,465,880 | 846,480 | 17,171,400 | 67,828,596원 | 79.8% | 5,652,383원 |
| 90,000,000원 | 3,756,240 | 3,149,160 | 413,760 | 788,400 | 9,608,880 | 960,840 | 18,677,280 | 71,322,720원 | 79.2% | 5,943,560원 |
| 95,000,000원 | 3,756,240 | 3,328,920 | 437,400 | 833,400 | 10,697,520 | 1,069,680 | 20,123,160 | 74,876,844원 | 78.8% | 6,239,737원 |
| 100,000,000원 | 3,756,240 | 3,508,680 | 461,040 | 878,280 | 11,840,640 | 1,184,040 | 21,628,920 | 78,371,076원 | 78.4% | 6,530,923원 |
| 105,000,000원 | 3,756,240 | 3,688,440 | 484,560 | 923,400 | 13,002,480 | 1,300,200 | 23,155,320 | 81,844,680원 | 77.9% | 6,820,390원 |
| 110,000,000원 | 3,756,240 | 3,868,200 | 508,200 | 968,400 | 14,181,840 | 1,418,160 | 24,701,040 | 85,298,964원 | 77.5% | 7,108,247원 |
| 115,000,000원 | 3,756,240 | 4,047,960 | 531,840 | 1,013,280 | 15,590,880 | 1,559,040 | 26,499,240 | 88,500,756원 | 77.0% | 7,375,063원 |
| 120,000,000원 | 3,756,240 | 4,227,720 | 555,480 | 1,058,400 | 17,310,840 | 1,731,000 | 28,639,680 | 91,360,320원 | 76.1% | 7,613,360원 |
| 125,000,000원 | 3,756,240 | 4,407,360 | 579,120 | 1,103,400 | 19,280,592 | 1,928,040 | 31,054,752 | 93,945,252원 | 75.2% | 7,828,771원 |
| 130,000,000원 | 3,756,240 | 4,587,120 | 602,760 | 1,148,280 | 20,995,596 | 2,099,520 | 33,189,516 | 96,810,480원 | 74.5% | 8,067,540원 |
| 135,000,000원 | 3,756,240 | 4,766,880 | 626,280 | 1,193,280 | 22,710,600 | 2,271,000 | 35,324,280 | 99,675,720원 | 73.8% | 8,306,310원 |
| 140,000,000원 | 3,756,240 | 4,946,640 | 649,920 | 1,238,400 | 24,425,592 | 2,442,480 | 37,459,272 | 102,540,732원 | 73.2% | 8,545,061원 |
| 145,000,000원 | 3,756,240 | 5,126,400 | 673,560 | 1,283,280 | 26,140,596 | 2,613,960 | 39,594,036 | 105,405,960원 | 72.7% | 8,783,830원 |
| 150,000,000원 | 3,756,240 | 5,306,160 | 697,200 | 1,328,280 | 27,855,600 | 2,785,560 | 41,729,040 | 108,270,960원 | 72.2% | 9,022,580원 |
← 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하세요 →
표 이용 안내
- • 본 표는 부양가족이 없는 경우를 기준으로 계산되었습니다.
- • 비과세 금액은 연간 240만원(월 20만원)이 적용되었습니다.
- • 2026년 세율 및 4대보험료율이 적용되었습니다.
- • 월 실수령액은 연간 실수령액을 12개월로 나눈 금액입니다.
- • 실제 급여는 회사별 추가 공제 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
연봉 실수령액 표란?
연봉 실수령액 표는 다양한 연봉 수준에서 4대보험료와 세금을 공제한 후 실제로 받게 되는 연간 금액을 미리 계산하여 정리한 표입니다. 연봉 협상이나 이직을 준비할 때 빠르게 참고할 수 있습니다.
표 활용 방법
- 연봉 검색: 상단 검색창에 연봉을 입력하여 빠르게 찾기
- 공제 내역 확인: 4대보험료와 세금 항목별 연간 금액 확인
- 실수령액 비교: 연봉 인상 시 실제 증가액 파악
- 월급 환산: 연봉을 12개월로 나누어 월 실수령액 확인
주요 공제 항목 설명
4대보험료 (연간)
- 국민연금: 연 소득의 4.75% (상한액 적용)
- 건강보험: 연 소득의 3.595%
- 장기요양보험: 건강보험료의 13.14%
- 고용보험: 연 소득의 0.9%
세금 (연간)
- 소득세: 연간 소득에 대한 누진세율 적용
- 지방소득세: 소득세의 10%