2022년 연봉 실수령액 표

2022년도 기준의 연봉 실수령액 표를 확인할 수 있습니다.

연봉 실수령액 테이블 표는 홈택스 데이터 기준을 참조하였습니다.

연봉 실수령액 공제액계 건강보험 장기요양 국민연금 고용보험 소득세 지방소득세
1,000만원 758,563 74,770 27,790 2,840 37,480 6,660 0 0
1,100만원 834,417 82,250 30,570 3,130 41,220 7,330 0 0
1,200만원 910,240 89,760 33,350 3,410 45,000 8,000 0 0
1,300만원 984,673 98,660 36,120 3,700 48,730 8,660 1,320 130
1,400만원 1,059,237 107,430 38,900 3,980 52,470 9,330 2,500 250
1,500만원 1,133,730 116,270 41,680 4,270 56,250 10,000 3,700 370
1,600만원 1,207,793 125,540 44,460 4,550 59,980 10,660 5,360 530
1,700만원 1,281,717 134,950 47,240 4,840 63,720 11,330 7,110 710
1,800만원 1,355,550 144,450 50,020 5,120 67,500 12,000 8,920 890
1,900만원 1,429,613 153,720 52,800 5,410 71,230 12,660 10,570 1,050
2,000만원 1,503,657 163,010 55,580 5,690 74,970 13,330 12,220 1,220
2,100만원 1,577,430 172,570 58,360 5,980 78,750 14,000 14,080 1,400
2,200만원 1,651,493 181,840 61,140 6,260 82,480 14,660 15,730 1,570
2,300만원 1,725,527 191,140 63,920 6,550 86,220 15,330 17,390 1,730
2,400만원 1,799,000 201,000 66,700 6,830 90,000 16,000 19,520 1,950
2,500만원 1,872,063 211,270 69,470 7,120 93,730 16,660 22,090 2,200
2,600만원 1,945,097 221,570 72,250 7,400 97,470 17,330 24,660 2,460
2,700만원 2,017,720 232,280 75,030 7,690 101,250 18,000 27,560 2,750
2,800만원 2,090,773 242,560 77,810 7,970 104,980 18,660 30,130 3,010
2,900만원 2,161,957 254,710 80,590 8,260 108,720 19,330 34,380 3,430
3,000만원 2,229,800 270,200 83,370 8,540 112,500 20,000 41,630 4,160
3,100만원 2,298,143 285,190 86,150 8,830 116,230 20,660 48,480 4,840
3,200만원 2,366,477 300,190 88,930 9,110 119,970 21,330 55,320 5,530
3,300만원 2,433,810 316,190 91,710 9,400 123,750 22,000 63,030 6,300
3,400만원 2,502,173 331,160 94,490 9,680 127,480 22,660 69,870 6,980
3,500만원 2,570,487 346,180 97,270 9,970 131,220 23,330 76,720 7,670
3,600만원 2,637,370 362,630 100,050 10,250 135,000 24,000 84,850 8,480
3,700만원 2,705,743 377,590 102,820 10,530 138,730 24,660 91,690 9,160
3,800만원 2,771,737 394,930 105,600 10,820 142,470 25,330 100,650 10,060
3,900만원 2,836,800 413,200 108,380 11,100 146,250 26,000 110,430 11,040
4,000만원 2,901,913 431,420 111,160 11,390 149,980 26,660 120,210 12,020
4,100만원 2,967,027 449,640 113,940 11,670 153,720 27,330 129,990 12,990
4,200만원 3,029,380 470,620 116,720 11,960 157,500 28,000 142,220 14,220
4,300만원 3,094,503 488,830 119,500 12,240 161,230 28,660 152,000 15,200
4,400만원 3,159,607 507,060 122,280 12,530 164,970 29,330 161,780 16,170
4,500만원 3,224,670 525,330 125,060 12,810 168,750 30,000 171,560 17,150
4,600만원 3,283,633 549,700 127,840 13,100 172,480 30,660 186,930 18,690
4,700만원 3,347,747 568,920 130,620 13,380 176,220 31,330 197,610 19,760
4,800만원 3,408,880 591,120 133,400 13,670 180,000 32,000 210,960 21,090
4,900만원 3,473,023 610,310 136,170 13,950 183,730 32,660 221,640 22,160
5,000만원 3,537,127 629,540 138,950 14,240 187,470 33,330 232,320 23,230
5,100만원 3,601,200 648,800 141,730 14,520 191,250 34,000 243,000 24,300
5,200만원 3,665,333 668,000 144,510 14,810 194,980 34,660 253,680 25,360
5,300만원 3,729,447 687,220 147,290 15,090 198,720 35,330 264,360 26,430
5,400만원 3,790,430 709,570 150,070 15,380 202,500 36,000 277,840 27,780
5,500만원 3,851,223 732,110 152,850 15,660 206,230 36,660 291,560 29,150
5,600만원 3,914,737 751,930 155,630 15,950 209,970 37,330 302,780 30,270
5,700만원 3,978,210 771,790 158,410 16,230 213,750 38,000 314,000 31,400
5,800만원 4,041,743 791,590 161,190 16,520 217,480 38,660 325,220 32,520
5,900만원 4,105,267 811,400 163,970 16,800 221,220 39,330 336,440 33,640
6,000만원 4,165,650 834,350 166,750 17,090 225,000 40,000 350,470 35,040
6,100만원 4,231,583 851,750 169,520 17,370 226,350 40,660 361,690 36,160
6,200만원 4,298,827 867,840 172,300 17,660 226,350 41,330 372,910 37,290
6,300만원 4,366,090 883,910 175,080 17,940 226,350 42,000 384,130 38,410
6,400만원 4,433,353 899,980 177,860 18,230 226,350 42,660 395,350 39,530
6,500만원 4,500,617 916,050 180,640 18,510 226,350 43,330 406,570 40,650
6,600만원 4,564,790 935,210 183,420 18,800 226,350 44,000 420,590 42,050
6,700만원 4,632,053 951,280 186,200 19,080 226,350 44,660 431,810 43,180
6,800만원 4,692,357 974,310 188,980 19,370 226,350 45,330 449,350 44,930
6,900만원 4,752,210 997,790 191,760 19,650 226,350 46,000 467,300 46,730
7,000만원 4,812,063 1,021,270 194,540 19,940 226,350 46,660 485,260 48,520
7,100만원 4,844,407 1,072,260 197,320 20,220 226,350 47,330 528,220 52,820
7,200만원 4,899,050 1,100,950 200,100 20,510 226,350 48,000 550,900 55,090
7,300만원 4,958,713 1,124,620 202,870 20,790 226,350 48,660 569,050 56,900
7,400만원 5,018,367 1,148,300 205,650 21,070 226,350 49,330 587,190 58,710
7,500만원 5,077,990 1,172,010 208,430 21,360 226,350 50,000 605,340 60,530
7,600만원 5,137,653 1,195,680 211,210 21,640 226,350 50,660 623,480 62,340
7,700만원 5,197,287 1,219,380 213,990 21,930 226,350 51,330 641,620 64,160
7,800만원 5,251,940 1,248,060 216,770 22,210 226,350 52,000 664,300 66,430
7,900만원 5,311,583 1,271,750 219,550 22,500 226,350 52,660 682,450 68,240
8,000만원 5,371,237 1,295,430 222,330 22,780 226,350 53,330 700,590 70,050
8,100만원 5,430,860 1,319,140 225,110 23,070 226,350 54,000 718,740 71,870
8,200만원 5,490,523 1,342,810 227,890 23,350 226,350 54,660 736,880 73,680
8,300만원 5,550,157 1,366,510 230,670 23,640 226,350 55,330 755,020 75,500
8,400만원 5,604,810 1,395,190 233,450 23,920 226,350 56,000 777,700 77,770
8,500만원 5,664,463 1,418,870 236,220 24,210 226,350 56,660 795,850 79,580
8,600만원 5,724,117 1,442,550 239,000 24,490 226,350 57,330 813,990 81,390
8,700만원 5,783,740 1,466,260 241,780 24,780 226,350 58,000 832,140 83,210
8,800만원 5,843,403 1,489,930 244,560 25,060 226,350 58,660 850,280 85,020
8,900만원 5,903,037 1,513,630 247,340 25,350 226,350 59,330 868,420 86,840
9,000만원 5,957,690 1,542,310 250,120 25,630 226,350 60,000 891,100 89,110
9,100만원 6,017,333 1,566,000 252,900 25,920 226,350 60,660 909,250 90,920
9,200만원 6,076,987 1,589,680 255,680 26,200 226,350 61,330 927,390 92,730
9,300만원 6,136,610 1,613,390 258,460 26,490 226,350 62,000 945,540 94,550
9,400만원 6,196,273 1,637,060 261,240 26,770 226,350 62,660 963,680 96,360
9,500만원 6,255,907 1,660,760 264,020 27,060 226,350 63,330 981,820 98,180
9,600만원 6,310,560 1,689,440 266,800 27,340 226,350 64,000 1,004,500 100,450
9,700만원 6,370,213 1,713,120 269,570 27,630 226,350 64,660 1,022,650 102,260
9,800만원 6,429,867 1,736,800 272,350 27,910 226,350 65,330 1,040,790 104,070
9,900만원 6,489,490 1,760,510 275,130 28,200 226,350 66,000 1,058,940 105,890
10,000만원 6,549,153 1,784,180 277,910 28,480 226,350 66,660 1,077,080 107,700
10,100만원 6,608,177 1,808,490 280,690 28,770 226,350 67,330 1,095,780 109,570
10,200만원 6,662,040 1,837,960 283,470 29,050 226,350 68,000 1,119,180 111,910
10,300만원 6,721,043 1,862,290 286,250 29,340 226,350 68,660 1,137,900 113,790
10,400만원 6,780,057 1,886,610 289,030 29,620 226,350 69,330 1,156,620 115,660
10,500만원 6,839,060 1,910,940 291,810 29,910 226,350 70,000 1,175,340 117,530
10,600만원 6,898,083 1,935,250 294,590 30,190 226,350 70,660 1,194,060 119,400
10,700만원 6,957,087 1,959,580 297,370 30,480 226,350 71,330 1,212,780 121,270
10,800만원 7,010,950 1,989,050 300,150 30,760 226,350 72,000 1,236,180 123,610
10,900만원 7,069,973 2,013,360 302,920 31,040 226,350 72,660 1,254,900 125,490
11,000만원 7,128,977 2,037,690 305,700 31,330 226,350 73,330 1,273,620 127,360
11,100만원 7,183,450 2,066,550 308,480 31,610 226,350 74,000 1,296,470 129,640
11,200만원 7,233,023 2,100,310 311,260 31,900 226,350 74,660 1,323,770 132,370
11,300만원 7,282,597 2,134,070 314,040 32,180 226,350 75,330 1,351,070 135,100
11,400만원 7,324,660 2,175,340 316,820 32,470 226,350 76,000 1,385,190 138,510
11,500만원 7,374,243 2,209,090 319,600 32,750 226,350 76,660 1,412,490 141,240
11,600만원 7,423,807 2,242,860 322,380 33,040 226,350 77,330 1,439,790 143,970
11,700만원 7,473,380 2,276,620 325,160 33,320 226,350 78,000 1,467,090 146,700
11,800만원 7,522,953 2,310,380 327,940 33,610 226,350 78,660 1,494,390 149,430
11,900만원 7,572,527 2,344,140 330,720 33,890 226,350 79,330 1,521,690 152,160
12,000만원 7,618,330 2,381,670 333,500 34,180 226,350 80,000 1,552,400 155,240
12,100만원 7,666,523 2,416,810 336,270 34,460 226,350 80,660 1,580,980 158,090
12,200만원 7,714,677 2,451,990 339,050 34,750 226,350 81,330 1,609,560 160,950
12,300만원 7,762,830 2,487,170 341,830 35,030 226,350 82,000 1,638,150 163,810
12,400만원 7,810,993 2,522,340 344,610 35,320 226,350 82,660 1,666,730 166,670
12,500만원 7,859,157 2,557,510 347,390 35,600 226,350 83,330 1,695,310 169,530
12,600만원 7,907,300 2,592,700 350,170 35,890 226,350 84,000 1,723,900 172,390
12,700만원 7,955,483 2,627,850 352,950 36,170 226,350 84,660 1,752,480 175,240
12,800만원 8,003,637 2,663,030 355,730 36,460 226,350 85,330 1,781,060 178,100
12,900만원 8,051,790 2,698,210 358,510 36,740 226,350 86,000 1,809,650 180,960
13,000만원 8,099,953 2,733,380 361,290 37,030 226,350 86,660 1,838,230 183,820
13,100만원 8,148,117 2,768,550 364,070 37,310 226,350 87,330 1,866,810 186,680
13,200만원 8,196,260 2,803,740 366,850 37,600 226,350 88,000 1,895,400 189,540
13,300만원 8,244,453 2,838,880 369,620 37,880 226,350 88,660 1,923,980 192,390
13,400만원 8,292,607 2,874,060 372,400 38,170 226,350 89,330 1,952,560 195,250
13,500만원 8,340,760 2,909,240 375,180 38,450 226,350 90,000 1,981,150 198,110
13,600만원 8,388,923 2,944,410 377,960 38,740 226,350 90,660 2,009,730 200,970
13,700만원 8,437,087 2,979,580 380,740 39,020 226,350 91,330 2,038,310 203,830
13,800만원 8,485,230 3,014,770 383,520 39,310 226,350 92,000 2,066,900 206,690
13,900만원 8,533,413 3,049,920 386,300 39,590 226,350 92,660 2,095,480 209,540
14,000만원 8,581,567 3,085,100 389,080 39,880 226,350 93,330 2,124,060 212,400
14,100만원 8,629,720 3,120,280 391,860 40,160 226,350 94,000 2,152,650 215,260
14,200만원 8,677,883 3,155,450 394,640 40,450 226,350 94,660 2,181,230 218,120
14,300만원 8,726,047 3,190,620 397,420 40,730 226,350 95,330 2,209,810 220,980
14,400만원 8,774,190 3,225,810 400,200 41,020 226,350 96,000 2,238,400 223,840
14,500만원 8,822,383 3,260,950 402,970 41,300 226,350 96,660 2,266,980 226,690
14,600만원 8,870,547 3,296,120 405,750 41,580 226,350 97,330 2,295,560 229,550
14,700만원 8,918,690 3,331,310 408,530 41,870 226,350 98,000 2,324,150 232,410
14,800만원 8,966,863 3,366,470 411,310 42,150 226,350 98,660 2,352,730 235,270
14,900만원 9,015,017 3,401,650 414,090 42,440 226,350 99,330 2,381,310 238,130
15,000만원 9,063,170 3,436,830 416,870 42,720 226,350 100,000 2,409,900 240,990

© 2020 Finz.co.kr, Inc. All rights reserved.