연봉 실수령액 표
2025년 최신 세율 기준 연봉별 실수령액을 한눈에 확인하세요
연봉 (세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 실수령액 | 비율 | 월 실수령 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000,000원 | 450,000 | 354,504 | 45,912 | 90,000 | 0 | 0 | 940,416 | 9,059,580원 | 90.6% | 754,965원 |
15,000,000원 | 675,000 | 531,756 | 68,868 | 135,000 | 0 | 0 | 1,410,624 | 13,589,376원 | 90.6% | 1,132,448원 |
20,000,000원 | 900,000 | 708,996 | 91,812 | 180,000 | 167,964 | 16,800 | 2,065,572 | 17,934,432원 | 89.7% | 1,494,536원 |
25,000,000원 | 1,125,000 | 886,248 | 114,768 | 225,000 | 383,652 | 38,364 | 2,773,032 | 22,226,964원 | 88.9% | 1,852,247원 |
30,000,000원 | 1,350,000 | 1,063,500 | 137,724 | 270,000 | 629,928 | 62,988 | 3,514,140 | 26,485,860원 | 88.3% | 2,207,155원 |
35,000,000원 | 1,575,000 | 1,240,752 | 160,680 | 315,000 | 906,804 | 90,684 | 4,288,920 | 30,711,084원 | 87.7% | 2,559,257원 |
40,000,000원 | 1,800,000 | 1,418,004 | 183,636 | 360,000 | 1,223,880 | 122,388 | 5,107,908 | 34,892,088원 | 87.2% | 2,907,674원 |
45,000,000원 | 2,025,000 | 1,595,256 | 206,580 | 405,000 | 1,576,656 | 157,668 | 5,966,160 | 39,033,840원 | 86.7% | 3,252,820원 |
50,000,000원 | 2,250,000 | 1,772,496 | 229,536 | 450,000 | 1,960,020 | 196,008 | 6,858,060 | 43,141,944원 | 86.3% | 3,595,162원 |
55,000,000원 | 2,475,000 | 1,949,748 | 252,492 | 495,000 | 2,373,972 | 237,396 | 7,783,608 | 47,216,388원 | 85.8% | 3,934,699원 |
60,000,000원 | 2,700,000 | 2,127,000 | 275,448 | 540,000 | 2,826,960 | 282,696 | 8,752,104 | 51,247,896원 | 85.4% | 4,270,658원 |
65,000,000원 | 2,925,000 | 2,304,252 | 298,404 | 585,000 | 3,316,812 | 331,680 | 9,761,148 | 55,238,856원 | 85.0% | 4,603,238원 |
70,000,000원 | 3,150,000 | 2,481,504 | 321,360 | 630,000 | 3,837,252 | 383,724 | 10,803,840 | 59,196,156원 | 84.6% | 4,933,013원 |
75,000,000원 | 3,186,000 | 2,658,756 | 344,304 | 675,000 | 4,403,508 | 440,352 | 11,707,920 | 63,292,080원 | 84.4% | 5,274,340원 |
80,000,000원 | 3,186,000 | 2,835,996 | 367,260 | 720,000 | 4,974,084 | 497,412 | 12,580,752 | 67,419,252원 | 84.3% | 5,618,271원 |
85,000,000원 | 3,186,000 | 3,013,248 | 390,216 | 765,000 | 5,589,120 | 558,912 | 13,502,496 | 71,497,500원 | 84.1% | 5,958,125원 |
90,000,000원 | 3,186,000 | 3,190,500 | 413,172 | 810,000 | 6,207,240 | 620,724 | 14,427,636 | 75,572,364원 | 84.0% | 6,297,697원 |
95,000,000원 | 3,186,000 | 3,367,752 | 436,128 | 855,000 | 6,844,920 | 684,492 | 15,374,292 | 79,625,712원 | 83.8% | 6,635,476원 |
100,000,000원 | 3,186,000 | 3,545,004 | 459,084 | 900,000 | 7,510,584 | 751,056 | 16,351,728 | 83,648,268원 | 83.6% | 6,970,689원 |
105,000,000원 | 3,186,000 | 3,722,256 | 482,028 | 945,000 | 8,176,260 | 817,632 | 17,329,176 | 87,670,824원 | 83.5% | 7,305,902원 |
110,000,000원 | 3,186,000 | 3,899,496 | 504,984 | 990,000 | 8,884,128 | 888,408 | 18,353,016 | 91,646,988원 | 83.3% | 7,637,249원 |
115,000,000원 | 3,186,000 | 4,076,748 | 527,940 | 1,035,000 | 9,597,348 | 959,736 | 19,382,772 | 95,617,224원 | 83.1% | 7,968,102원 |
120,000,000원 | 3,186,000 | 4,254,000 | 550,896 | 1,080,000 | 10,310,568 | 1,031,052 | 20,412,516 | 99,587,484원 | 83.0% | 8,298,957원 |
125,000,000원 | 3,186,000 | 4,431,252 | 573,852 | 1,125,000 | 11,023,788 | 1,102,380 | 21,442,272 | 103,557,732원 | 82.8% | 8,629,811원 |
130,000,000원 | 3,186,000 | 4,608,504 | 596,796 | 1,170,000 | 11,737,008 | 1,173,696 | 22,472,004 | 107,527,992원 | 82.7% | 8,960,666원 |
135,000,000원 | 3,186,000 | 4,785,756 | 619,752 | 1,215,000 | 12,530,088 | 1,253,004 | 23,589,600 | 111,410,400원 | 82.5% | 9,284,200원 |
140,000,000원 | 3,186,000 | 4,962,996 | 642,708 | 1,260,000 | 13,338,408 | 1,333,836 | 24,723,948 | 115,276,056원 | 82.3% | 9,606,338원 |
145,000,000원 | 3,186,000 | 5,140,248 | 665,664 | 1,305,000 | 14,146,728 | 1,414,668 | 25,858,308 | 119,141,688원 | 82.2% | 9,928,474원 |
150,000,000원 | 3,186,000 | 5,317,500 | 688,620 | 1,350,000 | 14,955,036 | 1,495,500 | 26,992,656 | 123,007,344원 | 82.0% | 10,250,612원 |
← 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하세요 →
표 이용 안내
- • 본 표는 부양가족이 없는 경우를 기준으로 계산되었습니다.
- • 비과세 금액은 연간 120만원(월 10만원)이 적용되었습니다.
- • 2025년 세율 및 4대보험료율이 적용되었습니다.
- • 월 실수령액은 연간 실수령액을 12개월로 나눈 금액입니다.
- • 실제 급여는 회사별 추가 공제 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
연봉 실수령액 표란?
연봉 실수령액 표는 다양한 연봉 수준에서 4대보험료와 세금을 공제한 후 실제로 받게 되는 연간 금액을 미리 계산하여 정리한 표입니다. 연봉 협상이나 이직을 준비할 때 빠르게 참고할 수 있습니다.
표 활용 방법
- 연봉 검색: 상단 검색창에 연봉을 입력하여 빠르게 찾기
- 공제 내역 확인: 4대보험료와 세금 항목별 연간 금액 확인
- 실수령액 비교: 연봉 인상 시 실제 증가액 파악
- 월급 환산: 연봉을 12개월로 나누어 월 실수령액 확인
주요 공제 항목 설명
4대보험료 (연간)
- 국민연금: 연 소득의 4.5% (상한액 적용)
- 건강보험: 연 소득의 3.545%
- 장기요양보험: 건강보험료의 12.95%
- 고용보험: 연 소득의 0.9%
세금 (연간)
- 소득세: 연간 소득에 대한 누진세율 적용
- 지방소득세: 소득세의 10%