연봉 실수령액 표
2026년 최신 세율 기준 연봉별 실수령액을 한눈에 확인하세요
| 연봉 (세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 실수령액 | 비율 | 월 실수령 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000원 | 474,996 | 359,496 | 47,232 | 90,000 | 0 | 0 | 971,724 | 9,028,272원 | 90.3% | 752,356원 |
| 15,000,000원 | 712,500 | 539,256 | 70,860 | 135,000 | 0 | 0 | 1,457,616 | 13,542,384원 | 90.3% | 1,128,532원 |
| 20,000,000원 | 950,004 | 719,004 | 94,476 | 180,000 | 165,456 | 16,548 | 2,125,488 | 17,874,516원 | 89.4% | 1,489,543원 |
| 25,000,000원 | 1,187,496 | 898,752 | 118,092 | 225,000 | 379,728 | 37,968 | 2,847,036 | 22,152,960원 | 88.6% | 1,846,080원 |
| 30,000,000원 | 1,425,000 | 1,078,500 | 141,720 | 270,000 | 624,288 | 62,424 | 3,601,932 | 26,398,068원 | 88.0% | 2,199,839원 |
| 35,000,000원 | 1,662,504 | 1,258,248 | 165,336 | 315,000 | 899,124 | 89,916 | 4,390,128 | 30,609,876원 | 87.5% | 2,550,823원 |
| 40,000,000원 | 1,899,996 | 1,437,996 | 188,952 | 360,000 | 1,215,108 | 121,512 | 5,223,564 | 34,776,432원 | 86.9% | 2,898,036원 |
| 45,000,000원 | 2,137,500 | 1,617,756 | 212,568 | 405,000 | 1,565,376 | 156,540 | 6,094,740 | 38,905,260원 | 86.5% | 3,242,105원 |
| 50,000,000원 | 2,375,004 | 1,797,504 | 236,196 | 450,000 | 1,945,920 | 194,592 | 6,999,216 | 43,000,788원 | 86.0% | 3,583,399원 |
| 55,000,000원 | 2,612,496 | 1,977,252 | 259,812 | 495,000 | 2,356,740 | 235,680 | 7,936,980 | 47,063,016원 | 85.6% | 3,921,918원 |
| 60,000,000원 | 2,850,000 | 2,157,000 | 283,428 | 540,000 | 2,808,156 | 280,812 | 8,919,396 | 51,080,604원 | 85.1% | 4,256,717원 |
| 65,000,000원 | 3,087,504 | 2,336,748 | 307,044 | 585,000 | 3,294,408 | 329,436 | 9,940,140 | 55,059,864원 | 84.7% | 4,588,322원 |
| 70,000,000원 | 3,324,996 | 2,516,496 | 330,672 | 630,000 | 3,810,936 | 381,096 | 10,994,196 | 59,005,800원 | 84.3% | 4,917,150원 |
| 75,000,000원 | 3,562,500 | 2,696,256 | 354,288 | 675,000 | 4,352,640 | 435,264 | 12,075,948 | 62,924,052원 | 83.9% | 5,243,671원 |
| 80,000,000원 | 3,630,900 | 2,876,004 | 377,904 | 720,000 | 4,914,624 | 491,460 | 13,010,892 | 66,989,112원 | 83.7% | 5,582,426원 |
| 85,000,000원 | 3,630,900 | 3,055,752 | 401,520 | 765,000 | 5,524,284 | 552,432 | 13,929,888 | 71,070,108원 | 83.6% | 5,922,509원 |
| 90,000,000원 | 3,630,900 | 3,235,500 | 425,148 | 810,000 | 6,141,996 | 614,196 | 14,857,740 | 75,142,260원 | 83.5% | 6,261,855원 |
| 95,000,000원 | 3,630,900 | 3,415,248 | 448,764 | 855,000 | 6,774,216 | 677,424 | 15,801,552 | 79,198,452원 | 83.4% | 6,599,871원 |
| 100,000,000원 | 3,630,900 | 3,594,996 | 472,380 | 900,000 | 7,439,436 | 743,940 | 16,781,652 | 83,218,344원 | 83.2% | 6,934,862원 |
| 105,000,000원 | 3,630,900 | 3,774,756 | 496,008 | 945,000 | 8,104,668 | 810,468 | 17,761,800 | 87,238,200원 | 83.1% | 7,269,850원 |
| 110,000,000원 | 3,630,900 | 3,954,504 | 519,624 | 990,000 | 8,806,944 | 880,692 | 18,782,664 | 91,217,340원 | 82.9% | 7,601,445원 |
| 115,000,000원 | 3,630,900 | 4,134,252 | 543,240 | 1,035,000 | 9,519,696 | 951,972 | 19,815,060 | 95,184,936원 | 82.8% | 7,932,078원 |
| 120,000,000원 | 3,630,900 | 4,314,000 | 566,856 | 1,080,000 | 10,232,436 | 1,023,240 | 20,847,432 | 99,152,568원 | 82.6% | 8,262,714원 |
| 125,000,000원 | 3,630,900 | 4,493,748 | 590,484 | 1,125,000 | 10,945,176 | 1,094,520 | 21,879,828 | 103,120,176원 | 82.5% | 8,593,348원 |
| 130,000,000원 | 3,630,900 | 4,673,496 | 614,100 | 1,170,000 | 11,657,928 | 1,165,788 | 22,912,212 | 107,087,784원 | 82.4% | 8,923,982원 |
| 135,000,000원 | 3,630,900 | 4,853,256 | 637,716 | 1,215,000 | 12,439,932 | 1,243,992 | 24,020,796 | 110,979,204원 | 82.2% | 9,248,267원 |
| 140,000,000원 | 3,630,900 | 5,033,004 | 661,332 | 1,260,000 | 13,247,712 | 1,324,776 | 25,157,724 | 114,842,280원 | 82.0% | 9,570,190원 |
| 145,000,000원 | 3,630,900 | 5,212,752 | 684,960 | 1,305,000 | 14,055,480 | 1,405,548 | 26,294,640 | 118,705,356원 | 81.9% | 9,892,113원 |
| 150,000,000원 | 3,630,900 | 5,392,500 | 708,576 | 1,350,000 | 14,863,260 | 1,486,332 | 27,431,568 | 122,568,432원 | 81.7% | 10,214,036원 |
← 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하세요 →
표 이용 안내
- • 본 표는 부양가족이 없는 경우를 기준으로 계산되었습니다.
- • 비과세 금액은 연간 120만원(월 10만원)이 적용되었습니다.
- • 2026년 세율 및 4대보험료율이 적용되었습니다.
- • 월 실수령액은 연간 실수령액을 12개월로 나눈 금액입니다.
- • 실제 급여는 회사별 추가 공제 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
연봉 실수령액 표란?
연봉 실수령액 표는 다양한 연봉 수준에서 4대보험료와 세금을 공제한 후 실제로 받게 되는 연간 금액을 미리 계산하여 정리한 표입니다. 연봉 협상이나 이직을 준비할 때 빠르게 참고할 수 있습니다.
표 활용 방법
- 연봉 검색: 상단 검색창에 연봉을 입력하여 빠르게 찾기
- 공제 내역 확인: 4대보험료와 세금 항목별 연간 금액 확인
- 실수령액 비교: 연봉 인상 시 실제 증가액 파악
- 월급 환산: 연봉을 12개월로 나누어 월 실수령액 확인
주요 공제 항목 설명
4대보험료 (연간)
- 국민연금: 연 소득의 4.75% (상한액 적용)
- 건강보험: 연 소득의 3.595%
- 장기요양보험: 건강보험료의 13.14%
- 고용보험: 연 소득의 0.9%
세금 (연간)
- 소득세: 연간 소득에 대한 누진세율 적용
- 지방소득세: 소득세의 10%